Vi har flyttat till Eurogamer.se!

PS3bloggen.se

Vi har flyttat till Eurogamer.se!

PS3bloggens troféliga 2010-02-16

trophies trophy ps3 ps3trophy trofé troféer

Välkommen till februari månads andra uppdatering av troféligan. Det har varit en något lugnare veckan på troféfronten jämfört med förra veckan men en hel del har hänt ändå, så läs vidare!

Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här påPS3bloggen.se, och ni har väl inte missat att vi startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset har varit stort så siktar vi nu på att uppdatera listan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:

  1. Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
  2. Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id.
  3. På din PlayStation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan2

Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner kring troféer så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, nu är det dags att presentera veckans lista och statistik! Poängen i listan baseras på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte riktigt optimerat men jag hoppas att ni kan se det viktiga.

Troféligan har för närvarande 104 medlemmar.

Plac. Föreg. Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Diff. poäng Brons Silver Guld Plat. Poäng Snitt-poäng
1 1 BubbelRegn BubbelRegn 17 2330 3879 71 1686 457 149 38 3950 1,70
2 2 hardflip_ hardflip_ 15 1913 3087 66 1417 352 116 28 3153 1,65
3 3 Kbill Kbill 15 1919 2952 0 1444 361 97 17 2952 1,54
4 4 Svettig Svett 15 1758 2775 26 1301 339 99 19 2801 1,59
5 5 fantomen fantomen 15 1774 2646 22 1352 325 83 14 2668 1,50
6 7 Ewerth Ewerth 14 1722 2533 112 1307 315 82 18 2645 1,54
7 6 FluBBa FluBBa 14 1700 2603 39 1280 312 93 15 2642 1,55
8 8 apekatt feki 14 1686 2384 37 1317 291 69 9 2421 1,44
9 9 Glericus Glericus 14 1455 2358 4 1052 304 81 18 2362 1,62
10 10 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1366 2149 44 1001 272 78 15 2193 1,61
11 11 Kalsid Kalsid 13 1326 2001 12 1023 222 71 10 2013 1,52
12 12 Wii-nner Wii-nner 13 1270 1913 43 966 222 73 9 1956 1,54
13 13 Jonas Aronsson mrjonas7808 13 1357 1852 103 1049 240 65 3 1955 1,44
14 15 xdusty xdusty 13 1218 1779 75 914 236 58 10 1854 1,52
15 14 Fredrik fredrik98 13 1271 1810 12 1012 195 58 6 1822 1,43
16 16 Davito Davito163 13 1069 1647 10 815 187 56 11 1657 1,55
17 17 goozay Goozayaya 12 960 1574 14 708 176 64 12 1588 1,65
18 18 Goblin Goblin_ 12 1015 1569 0 743 215 48 9 1569 1,55
19 19 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 994 1447 23 760 181 48 5 1470 1,48
20 20 Pebbe Pebbe 12 1001 1427 5 800 154 40 7 1432 1,43
21 21 DaViken DaViken 12 965 1365 1 756 167 38 4 1366 1,42
22 22 Macke86 Macke86 12 907 1299 0 709 154 41 3 1299 1,43
23 23 Stiffy82 Stiffy82 12 871 1286 0 660 172 31 8 1286 1,48
24 24 Jimmy Underhill 12 941 1198 85 755 147 39 0 1283 1,36
25 25 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 756 1143 94 569 130 46 11 1237 1,64
26 26 saelent saelent 12 687 1127 8 509 124 45 9 1135 1,65
27 27 Yazuka mike-yazuka 12 694 1096 4 502 149 36 7 1100 1,59
28 28 Jimpa9 Jimpa9 12 766 1083 0 615 120 24 7 1083 1,41
29 29 Fleaboy Fleaboy 12 747 1069 13 558 157 29 3 1082 1,45
30 30 whistler91 whistler91 11 743 1027 26 587 122 31 3 1053 1,42
31 31 Toby Lee kaleii 11 792 1022 3 665 102 24 1 1025 1,29
32 35 Markus Thulin thulin82 11 741 966 53 581 135 22 3 1019 1,38
33 34 Jokern Jokern 79 11 808 980 30 670 122 16 0 1010 1,25
34 32 Tumfie Tumfie 11 648 1004 0 486 124 31 7 1004 1,55
35 33 Cmannen wistrom 11 693 986 0 534 127 31 1 986 1,42
36 36 frktjs fruktjoos 11 621 947 15 454 131 31 5 962 1,55
37 38 Palpatine84 Arminius 84 11 577 916 37 425 105 41 6 953 1,65
38 37 PackSwede PackSwede 11 575 928 14 404 134 29 8 942 1,64
39 39 plaskdex Plaskdex 11 550 914 24 372 136 35 7 938 1,71
40 40 Dojjen Dojjen 10 633 864 1 509 100 22 2 865 1,37
41 41 power55 Sigge83osd 10 676 845 16 559 100 17 0 861 1,27
42 42 uhrstrom uhrstrom 10 567 839 11 428 109 26 4 850 1,50
43 43 PAULLEader PAULLEader 10 640 837 4 531 86 23 0 841 1,31
44 46 Violator Ploink 10 627 793 34 511 98 16 2 827 1,32
45 44 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 448 818 0 294 109 39 6 818 1,83
46 45 Xnij xnij21 10 542 806 0 420 94 23 5 806 1,49
47 47 Tengil Tengil 9 569 774 6 450 99 18 2 780 1,37
48 50 Raekluder Raekan 9 603 719 58 495 93 14 1 777 1,29
49 48 Arkeologen Arkeologen 9 553 762 5 445 86 19 3 767 1,39
50 49 magnne Magnne 9 563 753 0 449 95 19 0 753 1,34
51 53 rbzn RobZon 9 529 692 20 420 92 16 1 712 1,35
52 52 DisOrder DisOwnage 9 454 695 5 334 96 19 5 700 1,54
53 54 markus32berg markus1234567890 9 510 684 13 403 90 15 2 697 1,37
54 51 oskwish oskarochfilip 9 491 696 0 394 76 17 4 696 1,42
55 56 Franjo Radakovits Tap10lan 9 513 668 15 421 74 17 1 683 1,33
56 57 Victor T co-Z808 8 476 660 17 371 84 19 2 677 1,42
57 55 Neonhasse Neonhasse 9 479 675 1 386 73 16 4 676 1,41
58 62 Lyrian Lyriaen 9 436 620 52 332 77 23 4 672 1,54
59 58 Olle Olsson Kissbomb 8 509 650 3 429 64 16 0 653 1,28
60 59 rockatheman Rockatheman 8 495 641 2 409 72 13 1 643 1,30
61 61 Tjodd Tjodd 8 475 635 7 374 86 14 1 642 1,35
62 60 CirNos CirNos 8 440 639 0 331 91 15 3 639 1,45
63 63 ZPOOK ZPOOK 8 428 613 10 333 73 20 2 623 1,46
64 64 DC1000 DreAdCaPtaiN 8 441 594 26 344 81 13 3 620 1,41
65 65 alx242 alx242 8 458 560 1 397 52 8 1 561 1,22
66 66 TheoNB TheoNB 7 408 523 0 341 55 12 0 523 1,28
67 67 TheFreelancer TheFreelancer 7 414 487 20 353 53 8 0 507 1,22
68 83 BernieLomax BernieLomax 7 332 369 120 249 69 11 3 489 1,47
69 68 Neomaister Neomaister 7 374 484 0 302 64 7 1 484 1,29
70 69 dew123 hdftyhhjkoo 7 375 480 0 306 60 9 0 480 1,28
71 70 aginamist aginamist 7 342 466 0 268 63 10 1 466 1,36
72 72 pryzze pryzze 7 315 457 5 234 66 14 1 462 1,47
73 73 ned_flanderz ned_flanderz 7 380 454 6 336 35 9 0 460 1,21
74 74 Hojken Hojken 7 352 434 25 277 67 8 0 459 1,30
75 71 Gabriel Johansson gabeish 7 338 458 0 268 59 10 1 458 1,36
76 78 ShadoX Roffe_91 7 291 399 34 211 66 13 1 433 1,49
77 76 zojkalle zojkalle94 7 279 410 15 205 59 13 2 425 1,52
78 75 dan_ason Dan_Ason 7 316 420 2 252 55 8 1 422 1,34
79 77 mattias101 mattias101 7 233 402 2 154 59 18 2 404 1,73
80 79 DiNerO DiNerO-2000 6 296 392 7 235 52 8 1 399 1,35
81 84 Wakkaman Wakkaman 6 285 363 25 220 57 7 1 388 1,36
82 86 Hertsh Hertsh 6 255 349 38 181 61 12 1 387 1,52
83 80 danyl_alic danyl_alic 6 290 382 2 244 34 12 0 384 1,32
84 81 Linnéa Linneas_ 6 289 373 1 246 34 8 1 374 1,29
85 82 fesken fesken_ 6 276 372 2 216 52 7 1 374 1,36
86 88 TaKung TaKung 6 271 331 39 220 42 7 2 370 1,37
87 85 Oscar oscwer 6 284 350 0 246 31 7 0 350 1,23
88 87 drbrain drbrain 6 201 339 0 135 51 13 2 339 1,69
89 90 eskilstuna Eskilstuna 6 231 273 20 185 42 4 0 293 1,27
90 89 dimfenion dimfenion 6 145 274 0 82 51 9 3 274 1,89
91 91 JoelMagnusson sailbum789 6 211 270 0 172 34 5 0 270 1,28
92 92 ellom ellom 5 176 241 0 141 29 5 1 241 1,37
93 95 redsolo Redsolo 5 192 220 16 160 29 3 0 236 1,23
94 93 Hyzac Hyzac 5 171 233 0 143 21 6 1 233 1,36
95 94 Nik_Hul ZADIME 5 184 224 0 152 30 2 0 224 1,22
96 96 diskho diskho 5 173 189 31 138 32 3 0 220 1,27
97 NY Knakellibrak Knakellibrak 5 146 0 180 120 24 2 0 180 1,23
98 97 jezze_J Jezze_J 5 146 166 11 127 16 3 0 177 1,21
99 98 gertste gertste 4 123 165 9 92 26 5 0 174 1,41
100 99 platon platon999 4 132 150 6 112 19 1 0 156 1,18
101 100 TurboJonte TurboJonte 4 97 130 0 80 13 4 0 130 1,34
102 101 Taskman Fejknick- 4 94 118 9 75 17 1 1 127 1,35
103 102 xrister xrister 4 74 92 0 64 8 2 0 92 1,24
104 NY Freddna Freddna 2 28 0 32 24 4 0 0 32 1,14

Totalt har medlemmarna i troféligan samlat 453 platinumtroféer, inte illa! Däremot verkar det som om veckan varit mindre produktiv än vanligt för våra medlemmar. Kan det möjligtvis vara lugnet för vårstormen?

Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från den totala listan, här listar vi alla med minst 5 platinumtroféer.

Medlem PSN-id Plat.
BubbelRegn BubbelRegn 38
hardflip_ hardflip_ 28
Svettig Svett 19
Ewerth Ewerth 18
Glericus Glericus 18
Kbill Kbill 17
FluBBa FluBBa 15
ICanHazPs3 Woozayaya 15
fantomen fantomen 14
goozay Goozayaya 12
Davito Davito163 11
TwoMagicKings TwoMagicKings 11
Kalsid Kalsid 10
xdusty xdusty 10
apekatt feki 9
Wii-nner Wii-nner 9
Goblin Goblin_ 9
saelent saelent 9
Stiffy82 Stiffy82 8
PackSwede PackSwede 8
Pebbe Pebbe 7
Yazuka mike-yazuka 7
Jimpa9 Jimpa9 7
Tumfie Tumfie 7
plaskdex Plaskdex 7
Fredrik fredrik98 6
Palpatine84 Arminius 84 6
johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 6
p8lg6xtb p8lg6xtb 5
frktjs fruktjoos 5
Xnij xnij21 5
DisOrder DisOwnage 5

I Listan över spel med flest platinumtroféer så behåller Assasins Creed II sin förstaplats samtidigt som Resident Evil 5 plockar några placeringar.

Spel Antal Platinum
Assassin’s Creed II 37
Uncharted: Drake’s Fortune 31
Uncharted 2: Among Thieves 26
Burnout Paradise 24
SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection 18
Terminator Salvation 18
LittleBigPlanet 16
Fallout 3 15
Ratchet & Clank: A Crack In Time 14
Prince of Persia 14
Alone In The Dark 11
Resident Evil 5 11
Trine 10
Dead Space 10
Borderlands 10
The Godfather II 10
Call of Duty: Modern Warfare 2 10
inFamous 9
Buzz: Quiz TV 8
Bioshock 7
Eat Lead 7
Tekken 6 7
God of War II 6
Batman Arkham Asylum 6

Nedan listar vi de platinum som tillkommit sedan förra veckan. Observera att nya medlemmars platinum inte finns med här.

Medlem PSN-id Spel
Bubbelregn Bubbelregn SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection
hardflip_ hardflip_ Assassin’s Creed II
Ewerth Ewerth Assassin’s Creed II
Ewerth Ewerth Call of Duty: Modern Warfare 2
Jonas Aronsson mrjonas7808 Ratchet & Clank: A Crack In Time
xdusty xdusty Tekken 6
TwoMagicKings TwoMagicKings Terminator Salvation
frktjs fruktjoos Borderlands
DC1000 DreAdCaPtaiN Assassin’s Creed II
BernieLomax BernieLomax The Godfather II
BernieLomax BernieLomax The Saboteur
TaKung TaKung Uncharted 2: Among Thieves

Platinum i all ära men det är väl ändå kämparandan som räknas? Här följer en lista med de 76 medlemmar som samlat nya poäng sedan förra veckan. Nya medlemmar syns inte i denna lista heller.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Poäng Diff. poäng
1 BernieLomax BernieLomax 7 332 369 489,00 120
2 Ewerth Ewerth 14 1722 2533 2645,00 112
3 Jonas Aronsson mrjonas7808 13 1357 1852 1955,00 103
4 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 756 1143 1237,00 94
5 Jimmy Underhill 12 941 1198 1283,00 85
6 xdusty xdusty 13 1218 1779 1854,00 75
7 BubbelRegn BubbelRegn 17 2330 3879 3950,00 71
8 hardflip_ hardflip_ 15 1913 3087 3153,00 66
9 Raekluder Raekan 9 603 719 777,00 58
10 Markus Thulin thulin82 11 741 966 1019,00 53
11 Lyrian Lyriaen 9 436 620 672,00 52
12 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1366 2149 2193,00 44
13 Wii-nner Wii-nner 13 1270 1913 1956,00 43
14 FluBBa FluBBa 14 1700 2603 2642,00 39
15 TaKung TaKung 6 271 331 370,00 39
16 Hertsh Hertsh 6 255 349 387,00 38
17 apekatt feki 14 1686 2384 2421,00 37
18 Palpatine84 Arminius 84 11 577 916 953,00 37
19 Violator Ploink 10 627 793 827,00 34
20 ShadoX Roffe_91 7 291 399 433,00 34
21 diskho diskho 5 173 189 220,00 31
22 Jokern Jokern 79 11 808 980 1010,00 30
23 Svettig Svett 15 1758 2775 2801,00 26
24 whistler91 whistler91 11 743 1027 1053,00 26
25 DC1000 DreAdCaPtaiN 8 441 594 620,00 26
26 Hojken Hojken 7 352 434 459,00 25
27 Wakkaman Wakkaman 6 285 363 388,00 25
28 plaskdex Plaskdex 11 550 914 938,00 24
29 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 994 1447 1470,00 23
30 fantomen fantomen 15 1774 2646 2668,00 22
31 rbzn RobZon 9 529 692 712,00 20
32 TheFreelancer TheFreelancer 7 414 487 507,00 20
33 eskilstuna Eskilstuna 6 231 273 293,00 20
34 Victor T co-Z808 8 476 660 677,00 17
35 power55 Sigge83osd 10 676 845 861,00 16
36 redsolo Redsolo 5 192 220 236,00 16
37 frktjs fruktjoos 11 621 947 962,00 15
38 Franjo Radakovits Tap10lan 9 513 668 683,00 15
39 zojkalle zojkalle94 7 279 410 425,00 15
40 goozay Goozayaya 12 960 1574 1588,00 14
41 PackSwede PackSwede 11 575 928 942,00 14
42 Fleaboy Fleaboy 12 747 1069 1082,00 13
43 markus32berg markus1234567890 9 510 684 697,00 13
44 Kalsid Kalsid 13 1326 2001 2013,00 12
45 Fredrik fredrik98 13 1271 1810 1822,00 12
46 uhrstrom uhrstrom 10 567 839 850,00 11
47 jezze_J Jezze_J 5 146 166 177,00 11
48 Davito Davito163 13 1069 1647 1657,00 10
49 ZPOOK ZPOOK 8 428 613 623,00 10
50 gertste gertste 4 123 165 174,00 9
51 Taskman Fejknick- 4 94 118 127,00 9
52 saelent saelent 12 687 1127 1135,00 8
53 Tjodd Tjodd 8 475 635 642,00 7
54 DiNerO DiNerO-2000 6 296 392 399,00 7
55 Tengil Tengil 9 569 774 780,00 6
56 ned_flanderz ned_flanderz 7 380 454 460,00 6
57 platon platon999 4 132 150 156,00 6
58 Pebbe Pebbe 12 1001 1427 1432,00 5
59 Arkeologen Arkeologen 9 553 762 767,00 5
60 DisOrder DisOwnage 9 454 695 700,00 5
61 pryzze pryzze 7 315 457 462,00 5
62 Glericus Glericus 14 1455 2358 2362,00 4
63 Yazuka mike-yazuka 12 694 1096 1100,00 4
64 PAULLEader PAULLEader 10 640 837 841,00 4
65 Toby Lee kaleii 11 792 1022 1025,00 3
66 Olle Olsson Kissbomb 8 509 650 653,00 3
67 rockatheman Rockatheman 8 495 641 643,00 2
68 dan_ason Dan_Ason 7 316 420 422,00 2
69 mattias101 mattias101 7 233 402 404,00 2
70 danyl_alic danyl_alic 6 290 382 384,00 2
71 fesken fesken_ 6 276 372 374,00 2
72 DaViken DaViken 12 965 1365 1366,00 1
73 Dojjen Dojjen 10 633 864 865,00 1
74 Neonhasse Neonhasse 9 479 675 676,00 1
75 alx242 alx242 8 458 560 561,00 1
76 Linnéa Linneas_ 6 289 373 374,00 1

Och slutligen en listan över de 20 medlemmar som har högst snittpoäng per trofé. Här är det alltså inte kvantitet utan kvalitet som räknas.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Brons Silver Guld Plat. Poäng Snitt-poäng
1 dimfenion dimfenion 6 145 82 51 9 3 274 1,89
2 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 448 294 109 39 6 818 1,83
3 mattias101 mattias101 7 233 154 59 18 2 404 1,73
4 plaskdex Plaskdex 11 550 372 136 35 7 938 1,71
5 BubbelRegn BubbelRegn 17 2330 1686 457 149 38 3950 1,7
6 drbrain drbrain 6 201 135 51 13 2 339 1,69
7 hardflip_ hardflip_ 15 1913 1417 352 116 28 3153 1,65
8 Palpatine84 Arminius 84 11 577 425 105 41 6 953 1,65
9 goozay Goozayaya 12 960 708 176 64 12 1588 1,65
10 saelent saelent 12 687 509 124 45 9 1135 1,65
11 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 756 569 130 46 11 1237 1,64
12 PackSwede PackSwede 11 575 404 134 29 8 942 1,64
13 Glericus Glericus 14 1455 1052 304 81 18 2362 1,62
14 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1366 1001 272 78 15 2193 1,61
15 Svettig Svett 15 1758 1301 339 99 19 2801 1,59
16 Yazuka mike-yazuka 12 694 502 149 36 7 1100 1,59
17 FluBBa FluBBa 14 1700 1280 312 93 15 2642 1,55
18 frktjs fruktjoos 11 621 454 131 31 5 962 1,55
19 Davito Davito163 13 1069 815 187 56 11 1657 1,55
20 Goblin Goblin_ 12 1015 743 215 48 9 1569 1,55

Det var allt för denna gång så hoppas det här var av intresse, nästa uppdatering kommer förhoppningsvis nästa måndag 22/2 och då borde Gabriel vara tillbaka. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar (eller vill berömma någon för deras senaste platinumtrofé), och glöm inte att ni måste skriva i forumet om ni vill gå med i ligan!

Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.

Gå till forumtråden för det här inlägget – (2) Posts
  • Share/Bookmark

Taggar: , ,

Relaterade inlägg: