PS3bloggen.se

PS3bloggens troféliga 2010-02-08

trophies trophy ps3 ps3trophy trofé troféer

Välkommen till februari månads andra uppdatering av troféligan. Det har varit en något lugnare veckan på troféfronten jämfört med förra veckan men en hel del har hänt ändå, så läs vidare!

Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här påPS3bloggen.se, och ni har väl inte missat att vi startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset har varit stort så siktar vi nu på att uppdatera listan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:

  1. Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
  2. Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id.
  3. På din PlayStation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan2

Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner kring troféer så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, nu är det dags att presentera veckans lista och statistik! Poängen i listan baseras på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte riktigt optimerat men jag hoppas att ni kan se det viktiga.

Troféligan har för närvarande 102 medlemmar.

Plac. Föreg. Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Diff. poäng Brons Silver Guld Plat. Poäng
1 1 BubbelRegn BubbelRegn 17 2295 3814 65 1665 447 146 37 3879
2 2 hardflip_ hardflip_ 15 1872 3016 71 1387 343 115 27 3087
3 3 Kbill Kbill 15 1919 2952 0 1444 361 97 17 2952
4 4 Svettig Svett 15 1740 2767 8 1287 336 98 19 2775
5 5 fantomen fantomen 14 1753 2633 13 1332 324 83 14 2646
6 6 FluBBa FluBBa 14 1666 2561 42 1251 307 93 15 2603
7 7 Ewerth Ewerth 14 1656 2466 67 1259 301 80 16 2533
8 8 apekatt feki 14 1656 2384 0 1290 289 68 9 2384
9 9 Glericus Glericus 14 1451 2333 25 1048 304 81 18 2358
10 10 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1344 2038 111 989 265 75 15 2149
11 11 Kalsid Kalsid 13 1314 1987 14 1011 222 71 10 2001
12 12 Wii-nner Wii-nner 13 1237 1902 11 939 217 72 9 1913
13 13 Jonas Aronsson mrjonas7808 13 1295 1822 30 1002 230 61 2 1852
14 14 Fredrik fredrik98 13 1260 1786 24 1002 194 58 6 1810
15 15 xdusty xdusty 13 1174 1745 34 887 221 57 9 1779
16 NY Davito Davito163 13 1061 0 1647 809 185 56 11 1647
17 17 goozay Goozayaya 12 951 1567 7 700 176 63 12 1574
18 16 Goblin Goblin_ 12 1015 1569 0 743 215 48 9 1569
19 18 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 977 1445 2 745 180 47 5 1447
20 19 Pebbe Pebbe 12 997 1380 47 797 153 40 7 1427
21 20 DaViken DaViken 12 964 1364 1 755 167 38 4 1365
22 21 Macke86 Macke86 12 907 1294 5 709 154 41 3 1299
23 22 Stiffy82 Stiffy82 12 871 1233 53 660 172 31 8 1286
24 23 Jimmy Underhill 12 876 1155 43 698 142 36 0 1198
25 24 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 730 1125 18 557 128 35 10 1143
26 25 saelent saelent 12 680 1102 25 503 123 45 9 1127
27 26 Yazuka mike-yazuka 12 690 1096 0 498 149 36 7 1096
28 27 Jimpa9 Jimpa9 12 766 1083 0 615 120 24 7 1083
29 28 Fleaboy Fleaboy 11 736 1063 6 549 155 29 3 1069
30 29 whistler91 whistler91 11 720 1027 0 567 119 31 3 1027
31 32 Toby Lee kaleii 11 789 977 45 662 102 24 1 1022
32 30 Tumfie Tumfie 11 648 1004 0 486 124 31 7 1004
33 31 Cmannen wistrom 11 693 980 6 534 127 31 1 986
34 33 Jokern Jokern 79 11 783 933 47 650 117 16 0 980
35 34 Markus Thulin thulin82 11 709 927 39 558 129 19 3 966
36 35 frktjs fruktjoos 10 618 926 21 453 130 31 4 947
37 36 PackSwede PackSwede 10 563 917 11 394 132 29 8 928
38 37 Palpatine84 Arminius 84 10 548 888 28 404 97 41 6 916
39 42 plaskdex Plaskdex 10 540 813 101 368 132 33 7 914
40 38 Dojjen Dojjen 10 632 861 3 508 100 22 2 864
41 NY power55 Sigge83osd 10 666 0 845 551 99 16 0 845
42 39 uhrstrom uhrstrom 10 558 833 6 421 107 26 4 839
43 40 PAULLEader PAULLEader 10 637 826 11 529 85 23 0 837
44 41 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 448 818 0 294 109 39 6 818
45 43 Xnij xnij21 10 542 806 0 420 94 23 5 806
46 44 Violator Ploink 9 602 782 11 491 94 15 2 793
47 45 Tengil Tengil 9 566 764 10 450 96 18 2 774
48 47 Arkeologen Arkeologen 9 549 747 15 442 85 19 3 762
49 46 magnne Magnne 9 563 753 0 449 95 19 0 753
50 51 Raekluder Raekan 9 558 669 50 463 80 14 1 719
51 49 oskwish oskarochfilip 8 491 687 9 394 76 17 4 696
52 48 DisOrder DisOwnage 9 449 689 6 329 96 19 5 695
53 52 rbzn RobZon 9 509 665 27 400 92 16 1 692
54 59 markus32berg markus1234567890 9 499 633 51 394 88 15 2 684
55 50 Neonhasse Neonhasse 9 478 674 1 385 73 16 4 675
56 53 Franjo Radakovits Tap10lan 1 501 656 12 412 71 17 1 668
57 58 Victor T co-Z808 8 465 633 27 362 83 18 2 660
58 54 Olle Olsson Kissbomb 8 506 645 5 426 64 16 0 650
59 55 rockatheman Rockatheman 8 494 641 0 409 71 13 1 641
60 56 CirNos CirNos 8 440 639 0 331 91 15 3 639
61 57 Tjodd Tjodd 8 471 634 1 373 83 14 1 635
62 61 Lyrian Lyriaen 8 402 566 54 304 74 20 4 620
63 60 ZPOOK ZPOOK 8 418 600 13 323 73 20 2 613
64 63 DC1000 DreAdCaPtaiN 8 432 534 60 338 80 12 2 594
65 62 alx242 alx242 8 457 555 5 396 52 8 1 560
66 64 TheoNB TheoNB 7 408 522 1 341 55 12 0 523
67 66 TheFreelancer TheFreelancer 7 398 480 7 341 49 8 0 487
68 65 Neomaister Neomaister 7 374 484 0 302 64 7 1 484
69 67 dew123 hdftyhhjkoo 7 375 474 6 306 60 9 0 480
70 68 aginamist aginamist 7 342 463 3 268 63 10 1 466
71 69 Gabriel Johansson gabeish 7 338 458 0 268 59 10 1 458
72 70 pryzze pryzze 7 311 457 0 231 65 14 1 457
73 71 ned_flanderz ned_flanderz 7 375 443 11 332 34 9 0 454
74 72 Hojken Hojken 7 336 426 8 266 63 7 0 434
75 73 dan_ason Dan_Ason 7 5659 420 0 252 54 8 1 420
76 74 zojkalle zojkalle94 7 271 394 16 200 57 12 2 410
77 77 mattias101 mattias101 7 231 373 29 152 59 18 2 402
78 75 ShadoX Roffe_91 6 268 383 16 205 58 11 1 399
79 78 DiNerO DiNerO-2000 6 565 372 20 230 51 8 1 392
80 76 danyl_alic danyl_alic 6 289 379 3 244 33 12 0 382
81 79 Linnéa Linneas_ 6 867 370 3 245 34 8 1 373
82 81 fesken fesken_ 6 563 363 9 216 51 7 1 372
83 80 BernieLomax BernieLomax 6 274 369 0 209 59 5 1 369
84 NY Wakkaman Wakkaman
265 0 363 205 52 7 1 363
85 82 Oscar oscwer 6 1098 350 0 246 31 7 0 350
86 83 Hertsh Hertsh 6 239 343 6 179 49 10 1 349
87 84 drbrain drbrain 6 201 339 0 135 51 13 2 339
88 85 TaKung TaKung 6 980 328 3 215 34 6 1 331
89 86 dimfenion dimfenion 5 145 274 0 82 51 9 3 274
90 88 eskilstuna Eskilstuna 5 614 251 22 169 40 4 0 273
91 87 JoelMagnusson sailbum789 6 211 270 0 172 34 5 0 270
92 89 ellom ellom 5 176 241 0 141 29 5 1 241
93 90 Hyzac Hysac 5 771 233 0 143 21 6 1 233
94 91 Nik_Hul ZADIME 5 184 224 0 152 30 2 0 224
95 92 redsolo Redsolo 5 181 214 6 154 24 3 0 220
96 93 diskho diskho 5 685 168 21 121 25 3 0 189
97 94 jezze_J Jezze_J 5 136 165 1 118 15 3 0 166
98 95 gertste gertste 4 117 159 6 89 23 5 0 165
99 96 platon platon999 4 528 150 0 106 19 1 0 150
100 97 TurboJonte TurboJonte 4 258 130 0 80 13 4 0 130
101 98 Taskman Fejknick- 4 87 118 0 70 15 1 1 118
102 99 xrister xrister 4 384 90 2 64 8 2 0 92

Totalt har medlemmarna i troféligan samlat 441 platinumtroféer, inte illa!

Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från den totala listan, här listar vi alla med minst 5 platinumtroféer.

Medlem PSN-id Plat.
BubbelRegn BubbelRegn 37
hardflip_ hardflip_ 27
Svettig Svett 19
Glericus Glericus 18
Kbill Kbill 17
Ewerth Ewerth 16
FluBBa FluBBa 15
ICanHazPs3 Woozayaya 15
fantomen fantomen 14
goozay Goozayaya 12
Davito Davito163 11
Kalsid Kalsid 10
TwoMagicKings TwoMagicKings 10
apekatt feki 9
Wii-nner Wii-nner 9
xdusty xdusty 9
Goblin Goblin_ 9
saelent saelent 9
Stiffy82 Stiffy82 8
PackSwede PackSwede 8
Pebbe Pebbe 7
Yazuka mike-yazuka 7
Jimpa9 Jimpa9 7
Tumfie Tumfie 7
plaskdex Plaskdex 7
Fredrik fredrik98 6
Palpatine84 Arminius 84 6
johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 6
p8lg6xtb p8lg6xtb 5
Xnij xnij21 5
DisOrder DisOwnage 5

I Listan över spel med flest platinumtroféer så behåller Assasins Creed II sin förstaplats samtidigt som Resident Evil 5 plockar några placeringar.

Spel Antal Platinum
Assassin’s Creed II 34
Uncharted: Drake’s Fortune 31
Uncharted 2: Among Thieves 25
Burnout Paradise 24
SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection 17
Terminator Salvation 17
LittleBigPlanet 16
Fallout 3 15
Prince of Persia 14
Ratchet & Clank: A Crack In Time 13
Alone In The Dark 11
Resident Evil 5 11
Trine 10
Dead Space 10
inFamous 9
Borderlands 9
The Godfather II 9
Call of Duty: Modern Warfare 2 9
Buzz: Quiz TV 8
Bioshock 7
Eat Lead 7
God of War II 6
Batman Arkham Asylum 6
Tekken 6 6
Wolverine 4
God of War 4
Pure 3
Hannah Montana: The Movie 3

Nedan listar vi de platinum som tillkommit sedan förra veckan. Observera att nya medlemmars platinum inte finns med här.

Medlem PSN-id Spel
Ewerth Ewerth Buzz: Quiz TV
hardflip_ hardflip_ Eat Lead
Glericus Glericus Assassin’s Creed II
IcanHazPs3 Woozayaya Call of Duty: Modern Warfare 2
IcanHazPs3 Woozayaya Pure
saelent saelent Call of Duty: Modern Warfare 2
Markus Thulin thulin82 Burnout Paradise
Palpatine84 Arminius 84 Wolverine
plaskdex Plaskdex Hannah Montana: The Movie
Lyrian Lyriaen Resident Evil 5
DiNerO DiNerO-2000 Assassin’s Creed II

Platinum i all ära men det är väl ändå kämparandan som räknas? Här följer en lista med de 72 medlemmar som samlat nya poäng sedan förra veckan. Nya medlemmar syns inte i denna lista heller.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Poäng Diff. poäng
1 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1344 2038 2149 111
2 plaskdex Plaskdex 10 540 813 914 101
3 hardflip_ hardflip_ 15 1872 3016 3087 71
4 Ewerth Ewerth 14 1656 2466 2533 67
5 BubbelRegn BubbelRegn 17 2295 3814 3879 65
6 DC1000 DreAdCaPtaiN 8 432 534 594 60
7 Lyrian Lyriaen 8 402 566 620 54
8 Stiffy82 Stiffy82 12 871 1233 1286 53
9 markus32berg markus1234567890 9 499 633 684 51
10 Raekluder Raekan 9 558 669 719 50
11 Pebbe Pebbe 12 997 1380 1427 47
12 Jokern Jokern 79 11 783 933 980 47
13 Toby Lee kaleii 11 789 977 1022 45
14 Jimmy Underhill 12 876 1155 1198 43
15 FluBBa FluBBa 14 1666 2561 2603 42
16 Markus Thulin thulin82 11 709 927 966 39
17 xdusty xdusty 13 1174 1745 1779 34
18 Jonas Aronsson mrjonas7808 13 1295 1822 1852 30
19 mattias101 mattias101 7 231 373 402 29
20 Palpatine84 Arminius 84 10 548 888 916 28
21 rbzn RobZon 9 509 665 692 27
22 Victor T co-Z808 8 465 633 660 27
23 Glericus Glericus 14 1451 2333 2358 25
24 saelent saelent 12 680 1102 1127 25
25 Fredrik fredrik98 13 1260 1786 1810 24
26 eskilstuna Eskilstuna 5 614 251 273 22
27 frktjs fruktjoos 10 618 926 947 21
28 diskho diskho 5 685 168 189 21
29 DiNerO DiNerO-2000 6 565 372 392 20
30 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 730 1125 1143 18
31 zojkalle zojkalle94 7 271 394 410 16
32 ShadoX Roffe_91 6 268 383 399 16
33 Arkeologen Arkeologen 9 549 747 762 15
34 Kalsid Kalsid 13 1314 1987 2001 14
35 fantomen fantomen 14 1753 2633 2646 13
36 ZPOOK ZPOOK 8 418 600 613 13
37 Franjo Radakovits Tap10lan 1 501 656 668 12
38 Wii-nner Wii-nner 13 1237 1902 1913 11
39 PackSwede PackSwede 10 563 917 928 11
40 PAULLEader PAULLEader 10 637 826 837 11
41 Violator Ploink 9 602 782 793 11
42 ned_flanderz ned_flanderz 7 375 443 454 11
43 Tengil Tengil 9 566 764 774 10
44 oskwish oskarochfilip 8 491 687 696 9
45 fesken fesken_ 6 563 363 372 9
46 Svettig Svett 15 1740 2767 2775 8
47 Hojken Hojken 7 336 426 434 8
48 goozay Goozayaya 12 951 1567 1574 7
49 TheFreelancer TheFreelancer 7 398 480 487 7
50 Fleaboy Fleaboy 11 736 1063 1069 6
51 Cmannen wistrom 11 693 980 986 6
52 uhrstrom uhrstrom 10 558 833 839 6
53 DisOrder DisOwnage 9 449 689 695 6
54 dew123 hdftyhhjkoo 7 375 474 480 6
55 Hertsh Hertsh 6 239 343 349 6
56 redsolo Redsolo 5 181 214 220 6
57 gertste gertste 4 117 159 165 6
58 Macke86 Macke86 12 907 1294 1299 5
59 Olle Olsson Kissbomb 8 506 645 650 5
60 alx242 alx242 8 457 555 560 5
61 Dojjen Dojjen 10 632 861 864 3
62 aginamist aginamist 7 342 463 466 3
63 danyl_alic danyl_alic 6 289 379 382 3
64 Linnéa Linneas_ 6 867 370 373 3
65 TaKung TaKung 6 980 328 331 3
66 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 977 1445 1447 2
67 xrister xrister 4 384 90 92 2
68 DaViken DaViken 12 964 1364 1365 1
69 Neonhasse Neonhasse 9 478 674 675 1
70 Tjodd Tjodd 8 471 634 635 1
71 TheoNB TheoNB 7 408 522 523 1
72 jezze_J Jezze_J 5 136 165 166 1

Och slutligen en listan över de 20 medlemmar som har högst snittpoäng per trofé. Här är det alltså inte kvantitet utan kvalitet som räknas.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Brons Silver Guld Plat. Poäng Snitt-poäng
1 dimfenion dimfenion 5 145 82 51 9 3 274 1,89
2 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 448 294 109 39 6 818 1,83
3 mattias101 mattias101 7 231 152 59 18 2 402 1,74
4 BubbelRegn BubbelRegn 17 2295 1665 447 146 37 3879 1,69
5 plaskdex Plaskdex 10 540 368 132 33 7 914 1,69
6 drbrain drbrain 6 201 135 51 13 2 339 1,69
7 Palpatine84 Arminius 84 10 548 404 97 41 6 916 1,67
8 goozay Goozayaya 12 951 700 176 63 12 1574 1,66
9 saelent saelent 12 680 503 123 45 9 1127 1,66
10 hardflip_ hardflip_ 15 1872 1387 343 115 27 3087 1,65
11 PackSwede PackSwede 10 563 394 132 29 8 928 1,65
12 Glericus Glericus 14 1451 1048 304 81 18 2358 1,63
13 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1344 989 265 75 15 2149 1,60
14 Svettig Svett 15 1740 1287 336 98 19 2775 1,59
15 Yazuka mike-yazuka 12 690 498 149 36 7 1096 1,59
16 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 730 557 128 35 10 1143 1,57
17 FluBBa FluBBa 14 1666 1251 307 93 15 2603 1,56
18 Wii-nner Wii-nner 13 1237 939 217 72 9 1913 1,55
19 Davito Davito163 13 1061 809 185 56 11 1647 1,55
20 Goblin Goblin_ 12 1015 743 215 48 9 1569 1,55

Det var allt för denna gång så hoppas det här var av intresse, nästa uppdatering kommer förhoppningsvis nästa måndag 15/2. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar (eller vill berömma någon för deras senaste platinumtrofé), och glöm inte att ni måste skriva i forumet om ni vill gå med i ligan!

Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.

  • Share/Bookmark

Taggar: , ,

Relaterade inlägg:

Ett svar på “PS3bloggens troféliga 2010-02-08

Skriv ett svar