Vi har flyttat till Eurogamer.se!

PS3bloggen.se

Vi har flyttat till Eurogamer.se!

PS3bloggens troféliga 2010-04-20

Troféligan_logo

Det börjar nästan bli mer regel än undantag att troféligan uppdateras en tisdag istället för en måndag, men nu är veckans uppdatering här så läs vidare för veckans statistik!

Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här på PS3bloggen.se, och ni har väl inte missat att vi nu har startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset varit stort så siktar vi nu på att uppdatera troféligan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:

  1. Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
  2. Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id
  3. På din Playstation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan2

Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, dags att gå vidare till veckans listor och statistik. Poängen i listan bygger på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte optimerat men jag hoppas ni kan se det viktiga.

Troféligan har för närvarande 135 medlemmar.

Plac. Föreg. Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Diff. poäng Brons Silver Guld Plat. Poäng
1 1 BubbelRegn BubbelRegn 18 2688 4516 21 1959 515 170 44 4537
2 2 sanhawat Sanhawat 18 2435 4333 127 2006 513 152 43 4460
3 3 hardflip_ hardflip_ 16 2237 3670 4 1650 424 130 33 3674
4 4 Ewerth Ewerth 16 2081 3197 114 1559 384 112 26 3311
5 5 Svettig Svett 15 1955 3123 14 1443 376 115 21 3137
6 6 Kbill Kbill 15 2036 3118 0 1542 374 102 18 3118
7 7 fantomen fantomen 15 1961 2923 17 1494 360 93 14 2940
8 8 FluBBa FluBBa 15 1870 2851 32 1421 332 101 16 2883
9 9 apekatt feki 15 1974 2793 37 1546 336 82 10 2830
10 11 Kalsid Kalsid 14 1747 2597 36 1349 297 87 14 2633
11 10 Glericus Glericus 14 1625 2608 0 1184 334 88 19 2608
12 12 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1630 2506 94 1210 311 90 19 2600
13 14 Jonas Aronsson mrjonas7808 14 1661 2329 103 1256 321 79 5 2432
14 13 Wii-nner Wii-nner 13 1505 2336 7 1135 271 87 12 2343
15 15 xdusty xdusty 13 1378 2029 30 1045 261 62 10 2059
16 16 Fredrik fredrik98 13 1295 1846 11 1029 201 59 6 1857
17 17 Goblin Goblin_ 13 1160 1791 8 861 232 55 12 1799
18 19 Davito Davito163 13 1148 1761 4 877 201 59 11 1765
19 18 goozay Goozayaya 13 1062 1764 0 784 193 71 14 1764
20 20 Stiffy82 Stiffy82 13 1126 1703 14 833 235 47 11 1717
21 21 Pebbe Pebbe 13 1150 1644 3 921 174 47 8 1647
22 22 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 941 1554 2 704 165 57 15 1556
23 23 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 1031 1532 4 788 185 53 5 1536
24 25 Jimmy Underhill 12 1125 1483 43 904 176 45 0 1526
25 24 DaViken DaViken 12 1051 1484 4 818 188 41 4 1488
26 26 RawRabbit RawRabbit 12 904 1475 0 667 173 51 13 1475
27 27 Markus Thulin thulin82 12 1026 1432 36 790 192 39 5 1468
28 29 LiquiZ liquiz 12 905 1342 81 657 191 50 7 1423
29 28 Macke86 Macke86 12 977 1394 0 772 158 43 4 1394
30 30 Fleaboy Fleaboy 12 881 1305 22 651 185 39 6 1327
31 31 Jokern Jokern 79 12 983 1274 13 789 168 25 1 1287
32 33 saelent saelent 12 765 1267 5 570 132 53 10 1272
33 32 SPAHNER SPAHNER 12 862 1272 0 684 129 43 6 1272
34 37 plaskdex Plaskdex 12 695 1139 75 470 168 46 11 1214
35 36 Raekluder Raekan 12 891 1142 49 715 148 26 2 1191
36 34 whistler91 whistler91 12 823 1178 0 644 141 34 4 1178
37 38 Cmannen wistrom 12 811 1129 40 623 147 40 1 1169
38 35 Yazuka mike-yazuka 12 736 1149 0 541 151 37 7 1149
39 39 Palpatine84 Arminius 84 12 694 1121 0 511 131 46 6 1121
40 40 Toby Lee kaleii 12 860 1086 22 722 112 25 1 1108
41 41 Jimpa9 Jimpa9 12 766 1083 0 615 120 24 7 1083
42 42 frktjs fruktjoos 12 690 1067 0 509 141 34 6 1067
43 44 Violator Ploink 11 772 1045 21 618 125 25 4 1066
44 43 power55 Sigge83osd 11 807 1055 1 656 128 22 1 1056
45 45 DisOrder DisOwnage 11 602 1018 36 422 124 48 8 1054
46 46 Tumfie Tumfie 11 664 1017 5 500 126 31 7 1022
47 47 PackSwede PackSwede 11 626 999 3 450 138 30 8 1002
48 48 PAULLEader PAULLEader 11 754 952 30 630 98 26 0 982
49 49 Tengil Tengil 11 694 950 1 545 125 22 2 951
50 50 uhrstrom uhrstrom 11 640 944 3 489 118 29 4 947
51 51 Krilledood Krilledood 10 605 928 3 471 95 33 6 931
52 56 Arkeologen Arkeologen 10 647 878 39 507 112 25 3 917
53 53 Xnij xnij21 10 616 893 7 482 104 25 5 900
54 55 rbzn RobZon 10 640 883 16 497 117 24 2 899
55 52 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 502 893 2 337 117 42 6 895
56 54 Dojjen Dojjen 10 648 887 0 521 102 23 2 887
57 57 iznogood I_Z_N_O_G_O_O_D 10 588 861 4 459 98 27 4 865
58 58 CirNos CirNos 10 597 842 7 469 103 21 4 849
59 60 Franjo Radakovits Tap10lan 10 604 803 26 487 93 22 2 829
60 62 Victor T co-Z808 9 580 790 30 456 98 24 2 820
61 59 magnne Magnne 10 622 815 2 503 100 19 0 817
62 61 Neonhasse Neonhasse 10 585 793 13 476 87 18 4 806
63 67 linuz linuzlinux 9 580 757 40 459 97 24 0 797
64 63 JihadJuha JihadJuha 9 565 789 3 446 95 22 2 792
65 64 markus32berg markus1234567890 9 570 771 0 453 99 16 2 771
66 65 Toggster80 Toggster80 9 579 763 3 466 96 16 1 766
67 66 oskwish oskarochfilip 9 521 758 0 414 82 20 5 758
68 68 ZPOOK ZPOOK 9 483 738 15 365 86 28 4 753
69 69 papzy papzy 9 525 737 8 407 97 18 3 745
70 75 Pontus1988 Pontus1988 9 485 672 68 340 119 25 1 740
71 70 Lyrian Lyriaen 9 493 732 0 386 80 23 4 732
72 71 Tjodd Tjodd 9 538 724 0 426 95 16 1 724
73 73 DC1000 DreAdCaPtaiN 9 495 716 6 384 88 19 4 722
74 72 Olle Olsson Kissbomb 9 547 722 0 456 70 21 0 722
75 74 SnowmanSWE SnowmanSWE 9 515 687 2 411 88 15 1 689
76 77 simon94 smalhult 8 443 635 26 335 88 15 5 661
77 76 rockatheman Rockatheman 8 509 657 1 422 73 13 1 658
78 78 alx242 alx242 8 512 620 10 444 57 10 1 630
79 81 Maddy Gosingarna 8 455 603 16 377 58 19 1 619
80 79 TheFreelancer TheFreelancer 8 485 614 4 410 62 12 1 618
81 80 jimpa91 jimpa91 8 421 603 2 321 82 16 2 605
82 82 ned_flanderz ned_flanderz 8 474 591 12 401 59 14 0 603
83 83 Neomaister Neomaister 8 450 572 4 370 70 9 1 576
84 84 ShadoX Roffe_91 8 361 572 0 256 83 19 3 572
85 86 mattias101 mattias101 8 356 549 0 263 71 20 2 549
86 87 baylox baylox 8 405 543 5 330 61 12 2 548
87 88 TheoNB TheoNB 8 417 535 2 349 55 13 0 537
88 89 Wakkaman Wakkaman 7 365 525 0 279 72 11 3 525
89 90 BernieLomax BernieLomax 7 354 518 0 268 71 12 3 518
90 85 danyl_alic danyl_alic 7 377 500 11 313 48 15 1 511
91 91 zojkalle zojkalle94 7 335 509 1 248 68 17 2 510
92 92 TaKung TaKung 7 360 505 0 293 52 12 3 505
93 93 Gabriel Johansson gabeish 7 379 495 7 306 62 10 1 502
94 99 Hertsh Hertsh 7 334 466 33 243 74 16 1 499
95 94 DiNerO DiNerO-2000 7 372 492 1 297 65 9 1 493
96 97 dan_ason Dan_Ason 7 373 470 21 301 62 9 1 491
97 95 Hojken Hojken 7 365 485 0 287 69 8 1 485
98 96 dew123 hdftyhhjkoo 7 375 480 0 306 60 9 0 480
99 98 pryzze pryzze 7 322 470 0 240 67 14 1 470
100 103 redsolo Redsolo 7 315 420 29 241 62 10 2 449
101 101 eskilstuna Eskilstuna 7 312 428 7 245 53 14 0 435
102 100 Linnéa Linneas_ 7 332 430 0 280 42 9 1 430
103 102 Oscar oscwer 7 347 428 1 301 37 9 0 429
104 110 Plaathund Plaathund 7 287 354 71 211 65 8 3 425
105 104 drbrain drbrain 7 220 419 0 143 51 23 3 419
106 105 Spreetin Spreetin 7 316 415 0 263 43 9 1 415
107 106 pjetor Peppeca 7 295 410 1 229 55 10 1 411
108 107 danie-jo Daniel82 7 295 401 2 233 52 9 1 403
109 108 fesken fesken_ 7 300 401 0 237 55 7 1 401
110 109 Fagerstrom Fagerstrom 6 285 384 0 228 48 8 1 384
111 111 HollowScorn HollowScorn 6 281 352 2 244 28 9 0 354
112 112 Thfompa Thfompa 6 266 344 0 216 43 7 0 344
113 115 Gods_machine Gods_machine 6 252 299 32 197 49 6 0 331
114 113 diskho diskho 6 244 328 0 188 49 7 0 328
115 114 Henke The_Honkster 6 264 314 7 227 32 5 0 321
116 116 JoelMagnusson sailbum789 6 228 293 0 187 35 6 0 293
117 117 Boonez Booonez 6 229 288 2 188 39 4 0 290
118 121 Knakellibrak Knakellibrak 6 228 271 13 188 36 4 0 284
119 118 Rilbo Rilbo 6 217 277 2 189 21 6 1 279
120 119 Denkan69 Denkan69 6 225 276 0 200 20 4 1 276
121 120 dimfenion dimfenion 6 147 276 0 84 51 9 3 276
122 122 Nik_Hul ZADIME 6 223 269 3 186 34 3 0 272
123 123 Hyzac Hyzac 5 188 259 0 155 25 7 1 259
124 124 ellom ellom 5 187 253 0 151 30 5 1 253
125 125 NikkoSerb NikkoSerb 5 170 245 1 132 30 7 1 246
126 130 jezze_J Jezze_J 5 192 202 42 156 32 4 0 244
127 127 zaggo zaggo84 5 171 225 6 131 35 5 0 231
128 126 Taskman Fejknick- 5 167 228 2 140 21 4 2 230
129 129 skeewN skeewN 5 154 214 16 112 35 6 1 230
130 128 platon platon999 5 174 223 0 141 29 4 0 223
131 131 gertste gertste 5 137 188 14 96 35 6 0 202
132 132 TurboJonte TurboJonte 4 118 151 0 101 13 4 0 151
133 133 Freddna Freddna 4 110 137 8 91 15 4 0 145
134 134 xrister xrister 4 78 96 0 68 8 2 0 96
135 135 golfsmurfen golfsmurfen 1 1 1 0 1 0 0 0 1

Total har medlemmarna i troféligan samlat 651 platinumtroféer, inte illa!

Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från totallistan, här listar vi alla med minst 5 platinum.

Medlem PSN-id Plat.
BubbelRegn BubbelRegn 44
sanhawat Sanhawat 43
hardflip_ hardflip_ 33
Ewerth Ewerth 26
Svettig Svett 21
Glericus Glericus 19
ICanHazPs3 Woozayaya 19
Kbill Kbill 18
FluBBa FluBBa 16
TwoMagicKings TwoMagicKings 15
fantomen fantomen 14
Kalsid Kalsid 14
goozay Goozayaya 14
RawRabbit RawRabbit 13
Wii-nner Wii-nner 12
Goblin Goblin_ 12
Davito Davito163 11
Stiffy82 Stiffy82 11
plaskdex Plaskdex 11
apekatt feki 10
xdusty xdusty 10
saelent saelent 10
Pebbe Pebbe 8
DisOrder DisOwnage 8
PackSwede PackSwede 8
LiquiZ liquiz 7
Yazuka mike-yazuka 7
Jimpa9 Jimpa9 7
Tumfie Tumfie 7
Fredrik fredrik98 6
Fleaboy Fleaboy 6
SPAHNER SPAHNER 6
Palpatine84 Arminius 84 6
frktjs fruktjoos 6
Krilledood Krilledood 6
johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 6
Jonas Aronsson mrjonas7808 5
p8lg6xtb p8lg6xtb 5
Markus Thulin thulin82 5
Xnij xnij21 5
oskwish oskarochfilip 5
simon94 smalhult 5

Vi listar också de spel som har flest platinumtroféer:

Spel Antal Platinum
Assassin’s Creed II 45
Uncharted: Drake’s Fortune 36
Uncharted 2: Among Thieves 33
Burnout Paradise 29
Terminator Salvation 27
Fallout 3 21
SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection 20
LittleBigPlanet 18
Prince of Persia 18
Ratchet & Clank: A Crack In Time 18
Call of Duty: Modern Warfare 2 17
Borderlands 15
Resident Evil 5 14
Dead Space 14
inFamous 13
Alone In The Dark 12
Trine 12
Heavy Rain 12
The Godfather II 12
Call of Duty: World at War 9
Buzz: Quiz TV 9
Tekken 6 9
Bioshock 9
Dante’s Inferno 9
Eat Lead 8
Batman Arkham Asylum 8
God of War II 7
Wanted 7
Ice Age 3 7
Dragon Age: Origins 7
God of War 7
Battlefield: Bad Company 2 7
Mirrors Edge 6
LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues 6
Tomb Raider: Underground 6
MiNi NiNJAS 6
Wolverine 5
Hannah Montana: The Movie 5
God of War III 5

Nedan listar vi de platinum som tillkommit sedan förra veckan, observera att nya medlemmars troféer inte visas här.

Medlem PSN-id Spel
Ewerth Ewerth Terminator Salvation
plaskdex Plaskdex Burnout Paradise
Franjo Radakovits Tap10lan Borderlands
ICanHazPs3 Woozayaya Dante’s Inferno
LiquiZ liquiz Bionic Commando
Plaathund Plaathund Assassin’s Creed II
Plaathund Plaathund Fallout 3
simon94 smalhult Battlefield: Bad Company 2

Platinum i all ära, men det är väl ända kämparandan som räknas? Här följer listan med de 94 medlemmar som samlat nya poäng sedan förra veckan, nya medlemmars poäng visas inte här heller.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Poäng Diff. poäng
1 sanhawat Sanhawat 18 2435 4333 4460 127
2 Ewerth Ewerth 16 2081 3197 3311 114
3 Jonas Aronsson mrjonas7808 14 1661 2329 2432 103
4 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1630 2506 2600 94
5 LiquiZ liquiz 12 905 1342 1423 81
6 plaskdex Plaskdex 12 695 1139 1214 75
7 Plaathund Plaathund 7 287 354 425 71
8 Pontus1988 Pontus1988 9 485 672 740 68
9 Raekluder Raekan 12 891 1142 1191 49
10 Jimmy Underhill 12 1125 1483 1526 43
11 jezze_J Jezze_J 5 192 202 244 42
12 Cmannen wistrom 12 811 1129 1169 40
13 linuz linuzlinux 9 580 757 797 40
14 Arkeologen Arkeologen 10 647 878 917 39
15 apekatt feki 15 1974 2793 2830 37
16 Kalsid Kalsid 14 1747 2597 2633 36
17 Markus Thulin thulin82 12 1026 1432 1468 36
18 DisOrder DisOwnage 11 602 1018 1054 36
19 Hertsh Hertsh 7 334 466 499 33
20 FluBBa FluBBa 15 1870 2851 2883 32
21 Gods_machine Gods_machine 6 252 299 331 32
22 xdusty xdusty 13 1378 2029 2059 30
23 PAULLEader PAULLEader 11 754 952 982 30
24 Victor T co-Z808 9 580 790 820 30
25 redsolo Redsolo 7 315 420 449 29
26 Franjo Radakovits Tap10lan 10 604 803 829 26
27 simon94 smalhult 8 443 635 661 26
28 Fleaboy Fleaboy 12 881 1305 1327 22
29 Toby Lee kaleii 12 860 1086 1108 22
30 BubbelRegn BubbelRegn 18 2688 4516 4537 21
31 Violator Ploink 11 772 1045 1066 21
32 dan_ason Dan_Ason 7 373 470 491 21
33 fantomen fantomen 15 1961 2923 2940 17
34 rbzn RobZon 10 640 883 899 16
35 Maddy Gosingarna 8 455 603 619 16
36 skeewN skeewN 5 154 214 230 16
37 ZPOOK ZPOOK 9 483 738 753 15
38 Svettig Svett 15 1955 3123 3137 14
39 Stiffy82 Stiffy82 13 1126 1703 1717 14
40 gertste gertste 5 137 188 202 14
41 Jokern Jokern 79 12 983 1274 1287 13
42 Neonhasse Neonhasse 10 585 793 806 13
43 Knakellibrak Knakellibrak 6 228 271 284 13
44 ned_flanderz ned_flanderz 8 474 591 603 12
45 Fredrik fredrik98 13 1295 1846 1857 11
46 danyl_alic danyl_alic 7 377 500 511 11
47 alx242 alx242 8 512 620 630 10
48 Goblin Goblin_ 13 1160 1791 1799 8
49 papzy papzy 9 525 737 745 8
50 Freddna Freddna 4 110 137 145 8
51 Wii-nner Wii-nner 13 1505 2336 2343 7
52 Xnij xnij21 10 616 893 900 7
53 CirNos CirNos 10 597 842 849 7
54 Gabriel Johansson gabeish 7 379 495 502 7
55 eskilstuna Eskilstuna 7 312 428 435 7
56 Henke The_Honkster 6 264 314 321 7
57 DC1000 DreAdCaPtaiN 9 495 716 722 6
58 zaggo zaggo84 5 171 225 231 6
59 saelent saelent 12 765 1267 1272 5
60 Tumfie Tumfie 11 664 1017 1022 5
61 baylox baylox 8 405 543 548 5
62 hardflip_ hardflip_ 16 2237 3670 3674 4
63 Davito Davito163 13 1148 1761 1765 4
64 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 1031 1532 1536 4
65 DaViken DaViken 12 1051 1484 1488 4
66 iznogood I_Z_N_O_G_O_O_D 10 588 861 865 4
67 TheFreelancer TheFreelancer 8 485 614 618 4
68 Neomaister Neomaister 8 450 572 576 4
69 Pebbe Pebbe 13 1150 1644 1647 3
70 PackSwede PackSwede 11 626 999 1002 3
71 uhrstrom uhrstrom 11 640 944 947 3
72 Krilledood Krilledood 10 605 928 931 3
73 JihadJuha JihadJuha 9 565 789 792 3
74 Toggster80 Toggster80 9 579 763 766 3
75 Nik_Hul ZADIME 6 223 269 272 3
76 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 941 1554 1556 2
77 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 502 893 895 2
78 magnne Magnne 10 622 815 817 2
79 SnowmanSWE SnowmanSWE 9 515 687 689 2
80 jimpa91 jimpa91 8 421 603 605 2
81 TheoNB TheoNB 8 417 535 537 2
82 danie-jo Daniel82 7 295 401 403 2
83 HollowScorn HollowScorn 6 281 352 354 2
84 Boonez Booonez 6 229 288 290 2
85 Rilbo Rilbo 6 217 277 279 2
86 Taskman Fejknick- 5 167 228 230 2
87 power55 Sigge83osd 11 807 1055 1056 1
88 Tengil Tengil 11 694 950 951 1
89 rockatheman Rockatheman 8 509 657 658 1
90 zojkalle zojkalle94 7 335 509 510 1
91 DiNerO DiNerO-2000 7 372 492 493 1
92 Oscar oscwer 7 347 428 429 1
93 pjetor Peppeca 7 295 410 411 1
94 NikkoSerb NikkoSerb 5 170 245 246 1

Och slutligen en lista över de 20 medlemmar med högst snittpoäng per trofé, här är det alltså inte kvantitet utan kvalitet som räknas.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Diff. poäng Brons Silver Guld Plat. Poäng Snitt-poäng
1 TheoNB TheoNB 8 417 535 2 349 55 13 0 537 3,00
2 drbrain drbrain 7 220 419 0 143 51 23 3 419 1,90
3 dimfenion dimfenion 6 147 276 0 84 51 9 3 276 1,88
4 sanhawat Sanhawat 18 2435 4333 127 2006 513 152 43 4460 1,83
5 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 502 893 2 337 117 42 6 895 1,78
6 DisOrder DisOwnage 11 602 1018 36 422 124 48 8 1054 1,75
7 plaskdex Plaskdex 12 695 1139 75 470 168 46 11 1214 1,75
8 BubbelRegn BubbelRegn 18 2688 4516 21 1959 515 170 44 4537 1,69
9 saelent saelent 12 765 1267 5 570 132 53 10 1272 1,66
10 goozay Goozayaya 13 1062 1764 0 784 193 71 14 1764 1,66
11 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 941 1554 2 704 165 57 15 1556 1,65
12 hardflip_ hardflip_ 16 2237 3670 4 1650 424 130 33 3674 1,64
13 RawRabbit RawRabbit 12 904 1475 0 667 173 51 13 1475 1,63
14 Palpatine84 Arminius 84 12 694 1121 0 511 131 46 6 1121 1,62
15 Glericus Glericus 14 1625 2608 0 1184 334 88 19 2608 1,60
16 Svettig Svett 15 1955 3123 14 1443 376 115 21 3137 1,60
17 PackSwede PackSwede 11 626 999 3 450 138 30 8 1002 1,60
18 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1630 2506 94 1210 311 90 19 2600 1,60
19 Ewerth Ewerth 16 2081 3197 114 1559 384 112 26 3311 1,59
20 ShadoX Roffe_91 8 361 572 0 256 83 19 3 572 1,58

Detta var allt för troféligan så jag hoppas detta var av intresse. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar, eller bara vill berömma någon för deras senaste platinumtrofé.

Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.

Gå till forumtråden för det här inlägget – (10) Posts
  • Share/Bookmark

Taggar: , ,

Relaterade inlägg: