Vi har flyttat till Eurogamer.se!

PS3bloggen.se

Vi har flyttat till Eurogamer.se!

PS3bloggens troféliga 2010-03-30

Troféligan_logo

En dag försenad är veckans uppdatering av troféligan här och denna vecka har vi bland annat 2 nya medlemmar, 10 nya platinumtroféer och mängder med nya poäng, läs vidare för veckans statistik!

Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här på PS3bloggen.se, och ni har väl inte missat att vi nu har startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset varit stort så siktar vi nu på att uppdatera troféligan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:

  1. Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
  2. Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id
  3. På din Playstation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan2

Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, dags att gå vidare till veckans listor och statistik. Poängen i listan bygger på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte optimerat men jag hoppas ni kan se det viktiga.

Troféligan har för närvarande 125 medlemmar.

Plac. Föreg. Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Diff. poäng Brons Silver Guld Plat. Poäng Snitt-poäng
1 1 BubbelRegn BubbelRegn 18 2595 4303 61 1894 497 162 42 4364 1,68
2 2 sanhawat Sanhawat 17 2435 4100 57 1895 480 141 38 4157 1,71
3 3 hardflip_ hardflip_ 16 2199 3584 30 1622 417 127 33 3614 1,64
4 4 Kbill Kbill 15 2033 3114 0 1540 373 102 18 3114 1,53
5 5 Ewerth Ewerth 15 1991 3007 89 1500 372 96 23 3096 1,55
6 6 Svettig Svett 15 1887 2899 149 1392 360 114 21 3048 1,62
7 7 fantomen fantomen 15 1944 2888 29 1479 359 92 14 2917 1,50
8 8 FluBBa FluBBa 15 1832 2826 1 1389 329 98 16 2827 1,54
9 9 apekatt feki 14 1830 2581 56 1427 317 76 10 2637 1,44
10 10 Glericus Glericus 14 1584 2518 26 1158 321 86 19 2544 1,61
11 11 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1536 2370 71 1147 287 84 18 2441 1,59
12 12 Kalsid Kalsid 14 1564 2281 81 1210 261 81 12 2362 1,51
13 13 Jonas Aronsson mrjonas7808 14 1576 2268 37 1197 299 75 5 2305 1,46
14 14 Wii-nner Wii-nner 13 1381 2075 9 1068 229 75 9 2084 1,51
15 15 xdusty xdusty 13 1331 1984 13 1005 256 60 10 1997 1,50
16 16 Fredrik fredrik98 13 1287 1823 18 1025 198 58 6 1841 1,43
17 17 goozay Goozayaya 13 1062 1723 41 784 193 71 14 1764 1,66
18 18 Davito Davito163 13 1145 1715 46 875 200 59 11 1761 1,54
19 19 Goblin Goblin_ 13 1095 1639 32 805 232 49 9 1671 1,53
20 20 Pebbe Pebbe 13 1128 1605 8 903 172 45 8 1613 1,43
21 21 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 1027 1518 14 784 185 53 5 1532 1,49
22 25 Stiffy82 Stiffy82 12 998 1384 114 748 201 40 9 1498 1,50
23 24 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 890 1427 38 667 156 53 14 1465 1,65
24 23 Jimmy Underhill 12 1090 1428 34 882 167 41 0 1462 1,34
25 22 DaViken DaViken 12 1020 1442 1 797 179 40 4 1443 1,41
26 27 RawRabbit RawRabbit 12 888 1368 53 659 171 46 12 1421 1,60
27 26 Macke86 Macke86 12 975 1382 5 771 158 42 4 1387 1,42
28 28 LiquiZ liquiz 12 829 1279 2 597 183 45 4 1281 1,55
29 32 Markus Thulin thulin82 12 908 1207 58 709 164 32 3 1265 1,39
30 29 saelent saelent 12 755 1255 2 561 132 52 10 1257 1,66
31 30 SPAHNER SPAHNER 12 847 1250 5 671 127 43 6 1255 1,48
32 31 Fleaboy Fleaboy 12 842 1224 7 631 174 32 5 1231 1,46
33 33 Jokern Jokern 79 12 938 1205 22 755 158 24 1 1227 1,31
34 34 whistler91 whistler91 12 822 1173 4 643 141 34 4 1177 1,43
35 35 Yazuka mike-yazuka 12 736 1142 7 541 151 37 7 1149 1,56
36 40 Cmannen wistrom 12 754 1024 66 576 140 37 1 1090 1,45
37 37 plaskdex Plaskdex 12 622 1083 2 417 154 42 9 1085 1,74
38 36 Jimpa9 Jimpa9 12 766 1083 0 615 120 24 7 1083 1,41
39 42 Raekluder Raekan 12 817 1018 65 663 129 23 2 1083 1,33
40 38 Toby Lee kaleii 11 832 1066 2 702 105 24 1 1068 1,28
41 39 Palpatine84 Arminius 84 11 648 1035 28 477 119 46 6 1063 1,64
42 44 power55 Sigge83osd 11 805 1004 50 654 128 22 1 1054 1,31
43 41 frktjs fruktjoos 11 683 1022 25 505 139 34 5 1047 1,53
44 43 Tumfie Tumfie 11 659 1017 0 495 126 31 7 1017 1,54
45 45 PackSwede PackSwede 11 623 988 11 447 138 30 8 999 1,60
46 46 Violator Ploink 11 722 985 0 583 114 21 4 985 1,36
47 48 uhrstrom uhrstrom 10 632 922 16 482 117 29 4 938 1,48
48 47 PAULLEader PAULLEader 11 719 937 0 601 93 25 0 937 1,30
49 NY Krilledood Krilledood 10 581 899 0 455 87 33 6 899 1,55
50 49 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 500 886 7 335 117 42 6 893 1,79
51 50 rbzn RobZon 10 624 876 0 488 110 24 2 876 1,40
52 51 Dojjen Dojjen 10 639 871 2 513 102 22 2 873 1,37
53 52 Tengil Tengil 10 636 860 12 504 109 21 2 872 1,37
54 54 Xnij xnij21 10 588 841 28 457 101 25 5 869 1,48
55 53 Arkeologen Arkeologen 10 605 849 10 473 106 23 3 859 1,42
56 56 DisOrder DisOwnage 10 513 803 21 374 105 28 6 824 1,61
57 55 magnne Magnne 10 619 812 2 500 100 19 0 814 1,32
58 57 Franjo Radakovits Tap10lan 10 590 791 11 476 91 22 1 802 1,36
59 60 Neonhasse Neonhasse 9 561 747 32 455 84 18 4 779 1,39
60 58 oskwish oskarochfilip 9 521 756 2 414 82 20 5 758 1,45
61 59 markus32berg markus1234567890 9 553 752 0 438 97 16 2 752 1,36
62 61 Victor T co-Z808 9 523 740 0 410 90 21 2 740 1,41
63 62 Lyrian Lyriaen 9 492 731 0 385 80 23 4 731 1,49
64 66 CirNos CirNos 9 517 705 24 403 94 17 3 729 1,41
65 65 Tjodd Tjodd 9 540 707 21 426 97 16 1 728 1,35
66 63 linuz linuzlinux 10 530 724 0 420 89 21 0 724 1,37
67 64 Olle Olsson Kissbomb 9 546 707 9 456 70 20 0 716 1,31
68 68 papzy papzy 9 503 678 33 389 95 16 3 711 1,41
69 67 ZPOOK ZPOOK 9 461 697 3 352 81 25 3 700 1,52
70 NY SnowmanSWE SnowmanSWE 9 502 669 0 401 86 14 1 669 1,33
71 70 rockatheman Rockatheman 8 504 651 1 418 72 13 1 652 1,29
72 69 DC1000 DreAdCaPtaiN 8 454 651 0 351 84 16 3 651 1,43
73 72 simon94 smalhult 8 346 570 54 322 82 15 4 624 1,80
74 74 jimpa91 jimpa91 8 418 562 40 318 82 16 2 602 1,44
75 71 alx242 alx242 8 494 588 12 430 55 8 1 600 1,21
76 73 TheFreelancer TheFreelancer 8 461 570 8 394 56 10 1 578 1,25
77 75 ned_flanderz ned_flanderz 8 443 555 0 383 47 13 0 555 1,25
78 76 mattias101 mattias101 8 356 549 0 263 71 20 2 549 1,54
79 77 Neomaister Neomaister 8 426 537 1 352 66 7 1 538 1,26
80 78 ShadoX Roffe_91 7 341 529 4 241 80 18 2 533 1,56
81 79 TheoNB TheoNB 7 410 523 2 343 55 12 0 525 1,28
82 80 Wakkaman Wakkaman 7 362 515 2 277 72 10 3 517 1,43
83 82 baylox baylox 7 389 512 3 317 60 11 1 515 1,32
84 81 BernieLomax BernieLomax 7 350 513 0 265 70 12 3 513 1,47
85 83 TaKung TaKung 7 359 495 9 292 52 12 3 504 1,40
86 84 Gabriel Johansson gabeish 7 371 494 0 298 62 10 1 494 1,33
87 85 zojkalle zojkalle94 7 326 489 5 242 66 16 2 494 1,52
88 87 Hojken Hojken 7 365 480 5 287 69 8 1 485 1,33
89 86 dew123 hdftyhhjkoo 7 375 480 0 306 60 9 0 480 1,28
90 88 pryzze pryzze 7 322 470 0 240 67 14 1 470 1,46
91 91 danyl_alic danyl_alic 7 347 447 21 288 45 13 1 468 1,35
92 90 DiNerO DiNerO-2000 7 353 452 9 287 57 8 1 461 1,31
93 89 dan_ason Dan_Ason 7 350 460 0 282 59 8 1 460 1,31
94 96 Linnéa Linneas_ 6 332 405 25 280 42 9 1 430 1,30
95 93 Hertsh Hertsh 7 282 417 4 205 63 13 1 421 1,49
96 92 drbrain drbrain 7 220 419 0 143 51 23 3 419 1,90
97 94 Spreetin Spreetin 7 316 415 0 263 43 9 1 415 1,31
98 95 pjetor Peppeca 7 294 410 0 228 55 10 1 410 1,39
99 97 danie-jo Daniel82 7 293 401 0 231 52 9 1 401 1,37
100 98 fesken fesken_ 7 300 401 0 237 55 7 1 401 1,34
101 99 redsolo Redsolo 6 275 395 4 207 57 9 2 399 1,45
102 101 Oscar oscwer 6 319 389 4 277 34 8 0 393 1,23
103 100 eskilstuna Eskilstuna 6 269 390 0 204 51 14 0 390 1,45
104 103 Fagerstrom Fagerstrom 6 282 340 35 227 47 7 1 375 1,33
105 102 HollowScorn HollowScorn 6 279 350 2 242 28 9 0 352 1,26
106 104 Thfompa Thfompa 6 256 328 5 207 42 7 0 333 1,30
107 105 diskho diskho 6 242 320 6 186 49 7 0 326 1,35
108 110 Plaathund Plaathund 6 209 249 47 156 46 6 1 296 1,42
109 107 JoelMagnusson sailbum789 6 221 275 5 182 34 5 0 280 1,27
110 106 dimfenion dimfenion 6 147 276 0 84 51 9 3 276 1,88
111 108 Nik_Hul ZADIME 6 221 269 0 185 33 3 0 269 1,22
112 109 ellom ellom 5 187 250 3 151 30 5 1 253 1,35
113 111 Denkan69 Denkan69 5 206 242 2 184 18 4 0 244 1,18
114 114 Knakellibrak Knakellibrak 5 203 221 22 171 30 2 0 243 1,20
115 112 Hyzac Hyzac 5 176 238 0 148 21 6 1 238 1,35
116 113 NikkoSerb NikkoSerb 5 162 223 6 129 26 6 1 229 1,41
117 116 Rilbo Rilbo 5 186 210 15 163 19 4 0 225 1,21
118 115 Taskman Fejknick- 5 163 214 7 137 21 3 2 221 1,36
119 117 jezze_J Jezze_J 5 160 196 0 136 21 3 0 196 1,23
120 118 gertste gertste 5 128 183 0 93 30 5 0 183 1,43
121 119 platon platon999 5 155 163 18 133 21 1 0 181 1,17
122 120 TurboJonte TurboJonte 4 117 150 0 100 13 4 0 150 1,28
123 121 Freddna Freddna 4 89 107 8 75 11 3 0 115 1,29
124 122 xrister xrister 4 78 95 1 68 8 2 0 96 1,23
125 123 golfsmurfen golfsmurfen 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1,00

Total har medlemmarna i troféligan samlat 596 platinumtroféer, inte illa!

Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från totallistan, här listar vi alla med minst 5 platinum.

Medlem PSN-id Plat.
BubbelRegn BubbelRegn 42
sanhawat Sanhawat 38
hardflip_ hardflip_ 33
Ewerth Ewerth 23
Svettig Svett 21
Glericus Glericus 19
Kbill Kbill 18
ICanHazPs3 Woozayaya 18
FluBBa FluBBa 16
fantomen fantomen 14
goozay Goozayaya 14
TwoMagicKings TwoMagicKings 14
Kalsid Kalsid 12
RawRabbit RawRabbit 12
Davito Davito163 11
apekatt feki 10
xdusty xdusty 10
saelent saelent 10
Wii-nner Wii-nner 9
Goblin Goblin_ 9
Stiffy82 Stiffy82 9
plaskdex Plaskdex 9
Pebbe Pebbe 8
PackSwede PackSwede 8
Yazuka mike-yazuka 7
Jimpa9 Jimpa9 7
Tumfie Tumfie 7
Fredrik fredrik98 6
SPAHNER SPAHNER 6
Palpatine84 Arminius 84 6
Krilledood Krilledood 6
johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 6
DisOrder DisOwnage 6
Jonas Aronsson mrjonas7808 5
p8lg6xtb p8lg6xtb 5
Fleaboy Fleaboy 5
frktjs fruktjoos 5
Xnij xnij21 5
oskwish oskarochfilip 5

Vi listar också de spel som har flest platinumtroféer:

Spel Antal Platinum
Assassin’s Creed II 44
Uncharted: Drake’s Fortune 36
Uncharted 2: Among Thieves 32
Burnout Paradise 27
Terminator Salvation 24
Fallout 3 19
SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection 19
LittleBigPlanet 18
Prince of Persia 18
Ratchet & Clank: A Crack In Time 17
Call of Duty: Modern Warfare 2 16
Borderlands 14
Resident Evil 5 13
Dead Space 13
Alone In The Dark 12
Trine 12
inFamous 12
The Godfather II 11
Heavy Rain 10
Call of Duty: World at War 9
Buzz: Quiz TV 9
Tekken 6 9
Bioshock 8
Eat Lead 8
Batman Arkham Asylum 8
God of War II 7
Wanted 7
Dante’s Inferno 7
Ice Age 3 7
Dragon Age: Origins 7
Mirrors Edge 6
God of War 6
LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues 6
Tomb Raider: Underground 6
Wolverine 5

Nedan listar vi de platinum som tillkommit sedan förra veckan, observera att nya medlemmars troféer inte visas här. Mest noterbart denna vecka är att Final Fantasy XIII får sin allra första platinum i ligan.



PSN-id Spel
Ewerth Battlefield: Bad Company 2
Ewerth Tekken 6
Gozayaya God of War III
Stiffy82 Cars: Race-O-Rama
Svett FUEL
Svett Terminator Salvation
TwoMagicKings Buzz: Quiz TV
papzy Uncharted 2: Among Thieves
RawRabbit Bioshock 2
Sanhawat Final Fantasy XIII

Platinum i all ära, men det är väl ända kämparandan som räknas? Här följer listan med de 92 medlemmar som samlat nya poäng sedan förra veckan, nya medlemmars poäng visas inte här heller.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng Poäng föreg. uppd. Diff. poäng
1 Svettig Svett 15 1887 3048 2899 149
2 Stiffy82 Stiffy82 12 998 1498 1384 114
3 Ewerth Ewerth 15 1991 3096 3007 89
4 Kalsid Kalsid 14 1564 2362 2281 81
5 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1536 2441 2370 71
6 Cmannen wistrom 12 754 1090 1024 66
7 Raekluder Raekan 12 817 1083 1018 65
8 BubbelRegn BubbelRegn 18 2595 4364 4303 61
9 Markus Thulin thulin82 12 908 1265 1207 58
10 sanhawat Sanhawat 17 2435 4157 4100 57
11 apekatt feki 14 1830 2637 2581 56
12 simon94 smalhult 8 346 624 570 54
13 RawRabbit RawRabbit 12 888 1421 1368 53
14 power55 Sigge83osd 11 805 1054 1004 50
15 Plaathund Plaathund 6 209 296 249 47
16 Davito Davito163 13 1145 1761 1715 46
17 goozay Goozayaya 13 1062 1764 1723 41
18 jimpa91 jimpa91 8 418 602 562 40
19 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 890 1465 1427 38
20 Jonas Aronsson mrjonas7808 14 1576 2305 2268 37
21 Fagerstrom Fagerstrom 6 282 375 340 35
22 Jimmy Underhill 12 1090 1462 1428 34
23 papzy papzy 9 503 711 678 33
24 Goblin Goblin_ 13 1095 1671 1639 32
25 Neonhasse Neonhasse 9 561 779 747 32
26 hardflip_ hardflip_ 16 2199 3614 3584 30
27 fantomen fantomen 15 1944 2917 2888 29
28 Palpatine84 Arminius 84 11 648 1063 1035 28
29 Xnij xnij21 10 588 869 841 28
30 Glericus Glericus 14 1584 2544 2518 26
31 frktjs fruktjoos 11 683 1047 1022 25
32 Linnéa Linneas_ 6 332 430 405 25
33 CirNos CirNos 9 517 729 705 24
34 Jokern Jokern 79 12 938 1227 1205 22
35 Knakellibrak Knakellibrak 5 203 243 221 22
36 DisOrder DisOwnage 10 513 824 803 21
37 Tjodd Tjodd 9 540 728 707 21
38 danyl_alic danyl_alic 7 347 468 447 21
39 Fredrik fredrik98 13 1287 1841 1823 18
40 platon platon999 5 155 181 163 18
41 uhrstrom uhrstrom 10 632 938 922 16
42 Rilbo Rilbo 5 186 225 210 15
43 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 1027 1532 1518 14
44 xdusty xdusty 13 1331 1997 1984 13
45 Tengil Tengil 10 636 872 860 12
46 alx242 alx242 8 494 600 588 12
47 PackSwede PackSwede 11 623 999 988 11
48 Franjo Radakovits Tap10lan 10 590 802 791 11
49 Arkeologen Arkeologen 10 605 859 849 10
50 Wii-nner Wii-nner 13 1381 2084 2075 9
51 TaKung TaKung 7 359 504 495 9
52 DiNerO DiNerO-2000 7 353 461 452 9
53 Olle Olsson Kissbomb 9 546 716 707 9
54 Pebbe Pebbe 13 1128 1613 1605 8
55 TheFreelancer TheFreelancer 8 461 578 570 8
56 Freddna Freddna 4 89 115 107 8
57 Yazuka mike-yazuka 12 736 1149 1142 7
58 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 500 893 886 7
59 Fleaboy Fleaboy 12 842 1231 1224 7
60 Taskman Fejknick- 5 163 221 214 7
61 NikkoSerb NikkoSerb 5 162 229 223 6
62 diskho diskho 6 242 326 320 6
63 SPAHNER SPAHNER 12 847 1255 1250 5
64 Macke86 Macke86 12 975 1387 1382 5
65 zojkalle zojkalle94 7 326 494 489 5
66 Hojken Hojken 7 365 485 480 5
67 Thfompa Thfompa 6 256 333 328 5
68 JoelMagnusson sailbum789 6 221 280 275 5
69 whistler91 whistler91 12 822 1177 1173 4
70 ShadoX Roffe_91 7 341 533 529 4
71 redsolo Redsolo 6 275 399 395 4
72 Hertsh Hertsh 7 282 421 417 4
73 Oscar oscwer 6 319 393 389 4
74 ZPOOK ZPOOK 9 461 700 697 3
75 baylox baylox 7 389 515 512 3
76 ellom ellom 5 187 253 250 3
77 saelent saelent 12 755 1257 1255 2
78 plaskdex Plaskdex 12 622 1085 1083 2
79 oskwish oskarochfilip 9 521 758 756 2
80 LiquiZ liquiz 12 829 1281 1279 2
81 Wakkaman Wakkaman 7 362 517 515 2
82 Dojjen Dojjen 10 639 873 871 2
83 Toby Lee kaleii 11 832 1068 1066 2
84 magnne Magnne 10 619 814 812 2
85 TheoNB TheoNB 7 410 525 523 2
86 HollowScorn HollowScorn 6 279 352 350 2
87 Denkan69 Denkan69 5 206 244 242 2
88 FluBBa FluBBa 15 1832 2827 2826 1
89 DaViken DaViken 12 1020 1443 1442 1
90 rockatheman Rockatheman 8 504 652 651 1
91 Neomaister Neomaister 8 426 538 537 1
92 xrister xrister 4 78 96 95 1

Och slutligen en lista över de 20 medlemmar med högst snittpoäng per trofé, här är det alltså inte kvantitet utan kvalitet som räknas.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng Brons Silver Guld Plat. Snitt-poäng
1 drbrain drbrain 7 220 419 143 51 23 3 1,90
2 dimfenion dimfenion 6 147 276 84 51 9 3 1,88
3 simon94 smalhult 8 346 624 322 82 15 4 1,80
4 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 500 893 335 117 42 6 1,79
5 plaskdex Plaskdex 12 622 1085 417 154 42 9 1,74
6 sanhawat Sanhawat 17 2435 4157 1895 480 141 38 1,71
7 BubbelRegn BubbelRegn 18 2595 4364 1894 497 162 42 1,68
8 saelent saelent 12 755 1257 561 132 52 10 1,66
9 goozay Goozayaya 13 1062 1764 784 193 71 14 1,66
10 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 890 1465 667 156 53 14 1,65
11 hardflip_ hardflip_ 16 2199 3614 1622 417 127 33 1,64
12 Palpatine84 Arminius 84 11 648 1063 477 119 46 6 1,64
13 Svettig Svett 15 1887 3048 1392 360 114 21 1,62
14 DisOrder DisOwnage 10 513 824 374 105 28 6 1,61
15 Glericus Glericus 14 1584 2544 1158 321 86 19 1,61
16 PackSwede PackSwede 11 623 999 447 138 30 8 1,60
17 RawRabbit RawRabbit 12 888 1421 659 171 46 12 1,60
18 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1536 2441 1147 287 84 18 1,59
19 ShadoX Roffe_91 7 341 533 241 80 18 2 1,56
20 Yazuka mike-yazuka 12 736 1149 541 151 37 7 1,56

Detta var allt för denna gång så hoppas det här var av intresse, nästa uppdatering kommer förhoppningsvis nästa måndag den 5/4. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar, eller bara vill berömma någon för deras senaste platinumtrofé, och glöm inte att ni måste skriva i forumet om ni vill gå med i ligan!

Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.

Gå till forumtråden för det här inlägget – (1) Posts
  • Share/Bookmark

Taggar: , ,

Relaterade inlägg: