PS3bloggens troféliga 2010-02-22

Välkommen till februari månads sista uppdatering av troféligan. Det har liksom förra veckan varit en relativt lugn vecka på troféfronten men en hel del har hänt ändå, så läs vidare!
Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här påPS3bloggen.se, och ni har väl inte missat att vi startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset har varit stort så siktar vi nu på att uppdatera listan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:
- Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
- Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id.
- På din PlayStation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan2
Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner kring troféer så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, nu är det dags att presentera veckans lista och statistik! Poängen i listan baseras på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte riktigt optimerat men jag hoppas att ni kan se det viktiga.
Troféligan har för närvarande 106 medlemmar.
| Plac. | Föreg. Plac. | Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Poäng föreg. uppd. | Diff. poäng | Brons | Silver | Guld | Plat. | Poäng | Snitt-poäng |
| 1 | 1 | BubbelRegn | BubbelRegn | 17 | 2373 | 3950 | 72 | 1718 | 465 | 151 | 39 | 4022 | 1,69 |
| 2 | 2 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1956 | 3153 | 66 | 1441 | 370 | 117 | 28 | 3219 | 1,65 |
| 3 | 3 | Kbill | Kbill | 15 | 1919 | 2952 | 0 | 1444 | 361 | 97 | 17 | 2952 | 1,54 |
| 4 | 4 | Svettig | Svett | 15 | 1776 | 2801 | 19 | 1318 | 340 | 99 | 19 | 2820 | 1,59 |
| 5 | 5 | fantomen | fantomen | 15 | 1793 | 2668 | 30 | 1364 | 331 | 84 | 14 | 2698 | 1,50 |
| 6 | 7 | FluBBa | FluBBa | 15 | 1733 | 2642 | 38 | 1308 | 317 | 93 | 15 | 2680 | 1,55 |
| 7 | 6 | Ewerth | Ewerth | 15 | 1748 | 2645 | 28 | 1331 | 317 | 82 | 18 | 2673 | 1,53 |
| 8 | 8 | apekatt | feki | 14 | 1725 | 2421 | 78 | 1339 | 304 | 72 | 10 | 2499 | 1,45 |
| 9 | 9 | Glericus | Glericus | 14 | 1464 | 2362 | 10 | 1060 | 305 | 81 | 18 | 2372 | 1,62 |
| 10 | 10 | ICanHazPs3 | Woozayaya | 14 | 1377 | 2193 | 16 | 1011 | 272 | 79 | 15 | 2209 | 1,60 |
| 11 | 11 | Kalsid | Kalsid | 13 | 1362 | 2013 | 60 | 1055 | 224 | 71 | 12 | 2073 | 1,52 |
| 12 | 13 | Jonas Aronsson | mrjonas7808 | 13 | 1387 | 1955 | 72 | 1059 | 256 | 68 | 4 | 2027 | 1,46 |
| 13 | 12 | Wii-nner | Wii-nner | 13 | 1292 | 1956 | 27 | 987 | 222 | 74 | 9 | 1983 | 1,53 |
| 14 | 14 | xdusty | xdusty | 13 | 1229 | 1854 | 14 | 922 | 239 | 58 | 10 | 1868 | 1,52 |
| 15 | 15 | Fredrik | fredrik98 | 13 | 1271 | 1822 | 0 | 1012 | 195 | 58 | 6 | 1822 | 1,43 |
| 16 | 16 | Davito | Davito163 | 13 | 1074 | 1657 | 7 | 818 | 189 | 56 | 11 | 1664 | 1,55 |
| 17 | 17 | goozay | Goozayaya | 12 | 963 | 1588 | 4 | 710 | 177 | 64 | 12 | 1592 | 1,65 |
| 18 | 18 | Goblin | Goblin_ | 12 | 1015 | 1569 | 0 | 743 | 215 | 48 | 9 | 1569 | 1,55 |
| 19 | 19 | p8lg6xtb | p8lg6xtb | 12 | 999 | 1470 | 21 | 761 | 182 | 51 | 5 | 1491 | 1,49 |
| 20 | 20 | Pebbe | Pebbe | 12 | 1015 | 1432 | 44 | 806 | 158 | 43 | 8 | 1476 | 1,45 |
| 21 | 21 | DaViken | DaViken | 12 | 972 | 1366 | 10 | 760 | 170 | 38 | 4 | 1376 | 1,42 |
| 22 | 22 | Macke86 | Macke86 | 12 | 909 | 1299 | 18 | 709 | 154 | 42 | 4 | 1317 | 1,45 |
| 23 | 24 | Jimmy | Underhill | 12 | 952 | 1283 | 16 | 765 | 147 | 40 | 0 | 1299 | 1,36 |
| 24 | 23 | Stiffy82 | Stiffy82 | 12 | 871 | 1286 | 0 | 660 | 172 | 31 | 8 | 1286 | 1,48 |
| 25 | 25 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 12 | 781 | 1237 | 29 | 590 | 134 | 46 | 11 | 1266 | 1,62 |
| 26 | NY | SPAHNER | SPAHNER | 12 | 813 | 1209 | 0 | 645 | 120 | 42 | 6 | 1209 | 1,49 |
| 27 | 26 | saelent | saelent | 12 | 708 | 1135 | 38 | 525 | 126 | 48 | 9 | 1173 | 1,66 |
| 28 | 29 | Fleaboy | Fleaboy | 12 | 784 | 1082 | 45 | 587 | 165 | 29 | 3 | 1127 | 1,44 |
| 29 | 27 | Yazuka | mike-yazuka | 12 | 696 | 1100 | 2 | 504 | 149 | 36 | 7 | 1102 | 1,58 |
| 30 | 30 | whistler91 | whistler91 | 12 | 760 | 1053 | 34 | 595 | 129 | 33 | 3 | 1087 | 1,43 |
| 31 | 28 | Jimpa9 | Jimpa9 | 12 | 766 | 1083 | 0 | 615 | 120 | 24 | 7 | 1083 | 1,41 |
| 32 | 33 | Jokern | Jokern 79 | 12 | 847 | 1010 | 64 | 696 | 132 | 19 | 0 | 1074 | 1,27 |
| 33 | 32 | Markus Thulin | thulin82 | 12 | 769 | 1019 | 49 | 600 | 141 | 25 | 3 | 1068 | 1,39 |
| 34 | 31 | Toby Lee | kaleii | 11 | 807 | 1025 | 16 | 679 | 103 | 24 | 1 | 1041 | 1,29 |
| 35 | 34 | Tumfie | Tumfie | 11 | 648 | 1004 | 0 | 486 | 124 | 31 | 7 | 1004 | 1,55 |
| 36 | 35 | Cmannen | wistrom | 11 | 695 | 986 | 12 | 534 | 127 | 33 | 1 | 998 | 1,44 |
| 37 | 36 | frktjs | fruktjoos | 11 | 623 | 962 | 2 | 456 | 131 | 31 | 5 | 964 | 1,55 |
| 38 | 38 | PackSwede | PackSwede | 11 | 586 | 942 | 20 | 410 | 138 | 30 | 8 | 962 | 1,64 |
| 39 | 37 | Palpatine84 | Arminius 84 | 11 | 577 | 953 | 0 | 425 | 105 | 41 | 6 | 953 | 1,65 |
| 40 | 39 | plaskdex | Plaskdex | 11 | 557 | 938 | 9 | 377 | 138 | 35 | 7 | 947 | 1,70 |
| 41 | NY | LiquiZ | liquiz | 10 | 636 | 899 | 0 | 481 | 131 | 22 | 2 | 899 | 1,41 |
| 42 | 48 | Raekluder | Raekan | 10 | 670 | 777 | 94 | 547 | 105 | 17 | 1 | 871 | 1,30 |
| 43 | 41 | power55 | Sigge83osd | 10 | 684 | 861 | 10 | 565 | 102 | 17 | 0 | 871 | 1,27 |
| 44 | 40 | Dojjen | Dojjen | 10 | 633 | 865 | 0 | 509 | 100 | 22 | 2 | 865 | 1,37 |
| 45 | 42 | uhrstrom | uhrstrom | 10 | 574 | 850 | 12 | 434 | 109 | 27 | 4 | 862 | 1,50 |
| 46 | 44 | Violator | Ploink | 10 | 640 | 827 | 29 | 516 | 104 | 18 | 2 | 856 | 1,34 |
| 47 | 43 | PAULLEader | PAULLEader | 10 | 643 | 841 | 5 | 532 | 88 | 23 | 0 | 846 | 1,32 |
| 48 | 45 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 10 | 448 | 818 | 0 | 294 | 109 | 39 | 6 | 818 | 1,83 |
| 49 | 46 | Xnij | xnij21 | 10 | 542 | 806 | 0 | 420 | 94 | 23 | 5 | 806 | 1,49 |
| 50 | 49 | Arkeologen | Arkeologen | 9 | 561 | 767 | 22 | 447 | 90 | 21 | 3 | 789 | 1,41 |
| 51 | 47 | Tengil | Tengil | 9 | 571 | 780 | 3 | 451 | 100 | 18 | 2 | 783 | 1,37 |
| 52 | 50 | magnne | Magnne | 9 | 563 | 753 | 0 | 449 | 95 | 19 | 0 | 753 | 1,34 |
| 53 | 51 | rbzn | RobZon | 9 | 549 | 712 | 25 | 435 | 97 | 16 | 1 | 737 | 1,34 |
| 54 | 54 | oskwish | oskarochfilip | 9 | 510 | 696 | 33 | 407 | 80 | 19 | 4 | 729 | 1,43 |
| 55 | 52 | DisOrder | DisOwnage | 9 | 466 | 700 | 28 | 342 | 97 | 22 | 5 | 728 | 1,56 |
| 56 | 53 | markus32berg | markus1234567890 | 9 | 510 | 697 | 0 | 403 | 90 | 15 | 2 | 697 | 1,37 |
| 57 | 55 | Franjo Radakovits | Tap10lan | 9 | 517 | 683 | 5 | 424 | 75 | 17 | 1 | 688 | 1,33 |
| 58 | 58 | Lyrian | Lyriaen | 9 | 443 | 672 | 8 | 338 | 78 | 23 | 4 | 680 | 1,53 |
| 59 | 56 | Victor T | co-Z808 | 9 | 477 | 677 | 1 | 372 | 84 | 19 | 2 | 678 | 1,42 |
| 60 | 57 | Neonhasse | Neonhasse | 9 | 479 | 676 | 0 | 386 | 73 | 16 | 4 | 676 | 1,41 |
| 61 | 59 | Olle Olsson | Kissbomb | 9 | 514 | 653 | 20 | 431 | 64 | 19 | 0 | 673 | 1,31 |
| 62 | 61 | Tjodd | Tjodd | 8 | 482 | 642 | 9 | 379 | 88 | 14 | 1 | 651 | 1,35 |
| 63 | 60 | rockatheman | Rockatheman | 8 | 495 | 643 | 0 | 409 | 72 | 13 | 1 | 643 | 1,30 |
| 64 | 62 | CirNos | CirNos | 8 | 440 | 639 | 0 | 331 | 91 | 15 | 3 | 639 | 1,45 |
| 65 | 63 | ZPOOK | ZPOOK | 8 | 437 | 623 | 15 | 340 | 74 | 21 | 2 | 638 | 1,46 |
| 66 | 64 | DC1000 | DreAdCaPtaiN | 8 | 446 | 620 | 11 | 347 | 82 | 14 | 3 | 631 | 1,41 |
| 67 | NY | linuz | linuzlinux | 8 | 470 | 603 | 0 | 385 | 73 | 12 | 0 | 603 | 1,28 |
| 68 | 65 | alx242 | alx242 | 8 | 469 | 561 | 12 | 407 | 53 | 8 | 1 | 573 | 1,22 |
| 69 | 66 | TheoNB | TheoNB | 7 | 408 | 523 | 0 | 341 | 55 | 12 | 0 | 523 | 1,28 |
| 70 | 67 | TheFreelancer | TheFreelancer | 7 | 421 | 507 | 7 | 360 | 53 | 8 | 0 | 514 | 1,22 |
| 71 | 68 | BernieLomax | BernieLomax | 7 | 338 | 489 | 12 | 253 | 70 | 12 | 3 | 501 | 1,48 |
| 72 | 69 | Neomaister | Neomaister | 7 | 374 | 484 | 0 | 302 | 64 | 7 | 1 | 484 | 1,29 |
| 73 | 70 | dew123 | hdftyhhjkoo | 7 | 375 | 480 | 0 | 306 | 60 | 9 | 0 | 480 | 1,28 |
| 74 | 74 | Hojken | Hojken | 7 | 360 | 459 | 19 | 284 | 67 | 8 | 1 | 478 | 1,33 |
| 75 | 73 | ned_flanderz | ned_flanderz | 7 | 393 | 460 | 14 | 348 | 36 | 9 | 0 | 474 | 1,21 |
| 76 | 81 | Wakkaman | Wakkaman | 7 | 318 | 388 | 78 | 240 | 65 | 10 | 3 | 466 | 1,47 |
| 77 | 76 | ShadoX | Roffe_91 | 7 | 297 | 433 | 30 | 211 | 69 | 15 | 2 | 463 | 1,56 |
| 78 | 72 | pryzze | pryzze | 7 | 315 | 462 | 0 | 234 | 66 | 14 | 1 | 462 | 1,47 |
| 79 | 75 | Gabriel Johansson | gabeish | 7 | 338 | 458 | 0 | 268 | 59 | 10 | 1 | 458 | 1,36 |
| 80 | 78 | dan_ason | Dan_Ason | 7 | 320 | 422 | 4 | 256 | 55 | 8 | 1 | 426 | 1,33 |
| 81 | 77 | zojkalle | zojkalle94 | 7 | 279 | 425 | 0 | 205 | 59 | 13 | 2 | 425 | 1,52 |
| 82 | 86 | TaKung | TaKung | 7 | 294 | 370 | 47 | 237 | 45 | 9 | 3 | 417 | 1,42 |
| 83 | 79 | mattias101 | mattias101 | 7 | 233 | 404 | 0 | 154 | 59 | 18 | 2 | 404 | 1,73 |
| 84 | 80 | DiNerO | DiNerO-2000 | 7 | 297 | 399 | 1 | 236 | 52 | 8 | 1 | 400 | 1,35 |
| 85 | 83 | danyl_alic | danyl_alic | 6 | 292 | 384 | 3 | 245 | 35 | 12 | 0 | 387 | 1,33 |
| 86 | 82 | Hertsh | Hertsh | 6 | 255 | 387 | 0 | 181 | 61 | 12 | 1 | 387 | 1,52 |
| 87 | 85 | fesken | fesken_ | 6 | 276 | 374 | 0 | 216 | 52 | 7 | 1 | 374 | 1,36 |
| 88 | 84 | Linnéa | Linneas_ | 6 | 289 | 374 | 0 | 246 | 34 | 8 | 1 | 374 | 1,29 |
| 89 | 87 | Oscar | oscwer | 6 | 290 | 350 | 7 | 251 | 32 | 7 | 0 | 357 | 1,23 |
| 90 | 88 | drbrain | drbrain | 6 | 201 | 339 | 0 | 135 | 51 | 13 | 2 | 339 | 1,69 |
| 91 | 89 | eskilstuna | Eskilstuna | 6 | 236 | 293 | 6 | 189 | 43 | 4 | 0 | 299 | 1,27 |
| 92 | 90 | dimfenion | dimfenion | 6 | 145 | 274 | 0 | 82 | 51 | 9 | 3 | 274 | 1,89 |
| 93 | 91 | JoelMagnusson | sailbum789 | 6 | 211 | 270 | 0 | 172 | 34 | 5 | 0 | 270 | 1,28 |
| 94 | 96 | diskho | diskho | 5 | 192 | 220 | 32 | 148 | 40 | 4 | 0 | 252 | 1,31 |
| 95 | 92 | ellom | ellom | 5 | 176 | 241 | 0 | 141 | 29 | 5 | 1 | 241 | 1,37 |
| 96 | 94 | Hyzac | Hyzac | 5 | 175 | 233 | 4 | 147 | 21 | 6 | 1 | 237 | 1,35 |
| 97 | 93 | redsolo | Redsolo | 5 | 192 | 236 | 0 | 160 | 29 | 3 | 0 | 236 | 1,23 |
| 98 | 95 | Nik_Hul | ZADIME | 5 | 189 | 224 | 5 | 157 | 30 | 2 | 0 | 229 | 1,21 |
| 99 | 98 | jezze_J | Jezze_J | 5 | 157 | 177 | 16 | 133 | 21 | 3 | 0 | 193 | 1,23 |
| 100 | 97 | Knakellibrak | Knakellibrak | 5 | 152 | 180 | 6 | 126 | 24 | 2 | 0 | 186 | 1,22 |
| 101 | 99 | gertste | gertste | 5 | 125 | 174 | 4 | 92 | 28 | 5 | 0 | 178 | 1,42 |
| 102 | 100 | platon | platon999 | 4 | 132 | 156 | 0 | 112 | 19 | 1 | 0 | 156 | 1,18 |
| 103 | 101 | TurboJonte | TurboJonte | 4 | 97 | 130 | 0 | 80 | 13 | 4 | 0 | 130 | 1,34 |
| 104 | 102 | Taskman | Fejknick- | 4 | 94 | 127 | 0 | 75 | 17 | 1 | 1 | 127 | 1,35 |
| 105 | 103 | xrister | xrister | 4 | 74 | 92 | 0 | 64 | 8 | 2 | 0 | 92 | 1,24 |
| 106 | 104 | Freddna | Freddna | 3 | 34 | 32 | 11 | 29 | 4 | 1 | 0 | 43 | 1,26 |
Totalt har medlemmarna i troféligan samlat 472 platinumtroféer, inte illa!
Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från den totala listan, här listar vi alla med minst 5 platinumtroféer.
| Medlem | PSN-id | Plat. |
| BubbelRegn | BubbelRegn | 39 |
| hardflip_ | hardflip_ | 28 |
| Svettig | Svett | 19 |
| Ewerth | Ewerth | 18 |
| Glericus | Glericus | 18 |
| Kbill | Kbill | 17 |
| FluBBa | FluBBa | 15 |
| ICanHazPs3 | Woozayaya | 15 |
| fantomen | fantomen | 14 |
| Kalsid | Kalsid | 12 |
| goozay | Goozayaya | 12 |
| Davito | Davito163 | 11 |
| TwoMagicKings | TwoMagicKings | 11 |
| apekatt | feki | 10 |
| xdusty | xdusty | 10 |
| Wii-nner | Wii-nner | 9 |
| Goblin | Goblin_ | 9 |
| saelent | saelent | 9 |
| Pebbe | Pebbe | 8 |
| Stiffy82 | Stiffy82 | 8 |
| PackSwede | PackSwede | 8 |
| Yazuka | mike-yazuka | 7 |
| Jimpa9 | Jimpa9 | 7 |
| Tumfie | Tumfie | 7 |
| plaskdex | Plaskdex | 7 |
| Fredrik | fredrik98 | 6 |
| SPAHNER | SPAHNER | 6 |
| Palpatine84 | Arminius 84 | 6 |
| johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 6 |
| p8lg6xtb | p8lg6xtb | 5 |
| frktjs | fruktjoos | 5 |
| Xnij | xnij21 | 5 |
| DisOrder | DisOwnage | 5 |
I Listan över spel med flest platinumtroféer så drygar Assasins Creed II ut sin förstaplats samtidigt som Call of Duty: Modern Warfare 2 plockar några placeringar.
| Spel | Antal Platinum |
| Assassin’s Creed II | 40 |
| Uncharted: Drake’s Fortune | 32 |
| Uncharted 2: Among Thieves | 27 |
| Burnout Paradise | 25 |
| Terminator Salvation | 19 |
| SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection | 18 |
| LittleBigPlanet | 16 |
| Fallout 3 | 15 |
| Prince of Persia | 15 |
| Ratchet & Clank: A Crack In Time | 14 |
| Alone In The Dark | 12 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 12 |
| Resident Evil 5 | 11 |
| Dead Space | 11 |
| The Godfather II | 11 |
| Trine | 10 |
| Borderlands | 10 |
| inFamous | 9 |
| Buzz: Quiz TV | 8 |
| Bioshock | 7 |
| Eat Lead | 7 |
| Tekken 6 | 7 |
| Batman Arkham Asylum | 7 |
| God of War II | 6 |
| Call of Duty: World at War | 6 |
| Mirrors Edge | 5 |
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | 5 |
Nedan listar vi de platinum som tillkommit sedan förra veckan. Observera att nya medlemmars platinum inte finns med här. Här noterar vi att Höstens storspel Assassin’s Creed II och Call of Duty: Modern Warfare 2 både verkar spelas flitigt fortfarande, och såväl Dantes Inferno, WWE Smackdown Vs. Raw 2010 och Disgaea 3 denna vecka har fått sina första platinumtroféer i troféligan.
| Medlem | PSN-id | Spel |
| BubbelRegn | BubbelRegn | Dragon Age: Origins |
| apekatt | feki | Dantes Inferno |
| Hojken | Hojken | Assassin’s Creed II |
| Kalsid | Kalsid | Assassin’s Creed II |
| Kalsid | Kalsid | The Lord of the Rings: Conquest |
| Macke86 | Macke86 | The Godfather II |
| Jonas Aronsson | mrjonas7808 | Dantes Inferno |
| Pebbe | Pebbe | Uncharted 2: Among Thieves |
| ShadoX | Roffe_91 | WWE Smackdown Vs. Raw 2010 |
| TaKung | TaKung | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
| Wakkaman | Wakkaman | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
| Wakkaman | Wakkaman | Disgaea 3 |
Platinum i all ära men det är väl ändå kämparandan som räknas? Här följer en lista med de 69 medlemmar som samlat nya poäng sedan förra veckan. Nya medlemmar syns inte i denna lista heller.
| Plac. | Medlem | PSN-id | Troféer | Poäng föreg. uppd. | Poäng | Diff. poäng |
| 1 | Raekluder | Raekan | 670 | 777 | 871 | 94 |
| 2 | apekatt | feki | 1725 | 2421 | 2499 | 78 |
| 3 | Wakkaman | Wakkaman | 318 | 388 | 466 | 78 |
| 4 | BubbelRegn | BubbelRegn | 2373 | 3950 | 4022 | 72 |
| 5 | Jonas Aronsson | mrjonas7808 | 1387 | 1955 | 2027 | 72 |
| 6 | hardflip_ | hardflip_ | 1956 | 3153 | 3219 | 66 |
| 7 | Jokern | Jokern 79 | 847 | 1010 | 1074 | 64 |
| 8 | Kalsid | Kalsid | 1362 | 2013 | 2073 | 60 |
| 9 | Markus Thulin | thulin82 | 769 | 1019 | 1068 | 49 |
| 10 | TaKung | TaKung | 294 | 370 | 417 | 47 |
| 11 | Fleaboy | Fleaboy | 784 | 1082 | 1127 | 45 |
| 12 | Pebbe | Pebbe | 1015 | 1432 | 1476 | 44 |
| 13 | FluBBa | FluBBa | 1733 | 2642 | 2680 | 38 |
| 14 | saelent | saelent | 708 | 1135 | 1173 | 38 |
| 15 | whistler91 | whistler91 | 760 | 1053 | 1087 | 34 |
| 16 | oskwish | oskarochfilip | 510 | 696 | 729 | 33 |
| 17 | diskho | diskho | 192 | 220 | 252 | 32 |
| 18 | fantomen | fantomen | 1793 | 2668 | 2698 | 30 |
| 19 | ShadoX | Roffe_91 | 297 | 433 | 463 | 30 |
| 20 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 781 | 1237 | 1266 | 29 |
| 21 | Violator | Ploink | 640 | 827 | 856 | 29 |
| 22 | Ewerth | Ewerth | 1748 | 2645 | 2673 | 28 |
| 23 | DisOrder | DisOwnage | 466 | 700 | 728 | 28 |
| 24 | Wii-nner | Wii-nner | 1292 | 1956 | 1983 | 27 |
| 25 | rbzn | RobZon | 549 | 712 | 737 | 25 |
| 26 | Arkeologen | Arkeologen | 561 | 767 | 789 | 22 |
| 27 | p8lg6xtb | p8lg6xtb | 999 | 1470 | 1491 | 21 |
| 28 | PackSwede | PackSwede | 586 | 942 | 962 | 20 |
| 29 | Olle Olsson | Kissbomb | 514 | 653 | 673 | 20 |
| 30 | Svettig | Svett | 1776 | 2801 | 2820 | 19 |
| 31 | Hojken | Hojken | 360 | 459 | 478 | 19 |
| 32 | Macke86 | Macke86 | 909 | 1299 | 1317 | 18 |
| 33 | ICanHazPs3 | Woozayaya | 1377 | 2193 | 2209 | 16 |
| 34 | Toby Lee | kaleii | 807 | 1025 | 1041 | 16 |
| 35 | Jimmy | Underhill | 952 | 1283 | 1299 | 16 |
| 36 | jezze_J | Jezze_J | 157 | 177 | 193 | 16 |
| 37 | ZPOOK | ZPOOK | 437 | 623 | 638 | 15 |
| 38 | xdusty | xdusty | 1229 | 1854 | 1868 | 14 |
| 39 | ned_flanderz | ned_flanderz | 393 | 460 | 474 | 14 |
| 40 | uhrstrom | uhrstrom | 574 | 850 | 862 | 12 |
| 41 | BernieLomax | BernieLomax | 338 | 489 | 501 | 12 |
| 42 | Cmannen | wistrom | 695 | 986 | 998 | 12 |
| 43 | alx242 | alx242 | 469 | 561 | 573 | 12 |
| 44 | DC1000 | DreAdCaPtaiN | 446 | 620 | 631 | 11 |
| 45 | Freddna | Freddna | 34 | 32 | 43 | 11 |
| 46 | Glericus | Glericus | 1464 | 2362 | 2372 | 10 |
| 47 | DaViken | DaViken | 972 | 1366 | 1376 | 10 |
| 48 | power55 | Sigge83osd | 684 | 861 | 871 | 10 |
| 49 | plaskdex | Plaskdex | 557 | 938 | 947 | 9 |
| 50 | Tjodd | Tjodd | 482 | 642 | 651 | 9 |
| 51 | Lyrian | Lyriaen | 443 | 672 | 680 | 8 |
| 52 | Davito | Davito163 | 1074 | 1657 | 1664 | 7 |
| 53 | TheFreelancer | TheFreelancer | 421 | 507 | 514 | 7 |
| 54 | Oscar | oscwer | 290 | 350 | 357 | 7 |
| 55 | eskilstuna | Eskilstuna | 236 | 293 | 299 | 6 |
| 56 | Knakellibrak | Knakellibrak | 152 | 180 | 186 | 6 |
| 57 | Franjo Radakovits | Tap10lan | 517 | 683 | 688 | 5 |
| 58 | PAULLEader | PAULLEader | 643 | 841 | 846 | 5 |
| 59 | Nik_Hul | ZADIME | 189 | 224 | 229 | 5 |
| 60 | goozay | Goozayaya | 963 | 1588 | 1592 | 4 |
| 61 | dan_ason | Dan_Ason | 320 | 422 | 426 | 4 |
| 62 | Hyzac | Hyzac | 175 | 233 | 237 | 4 |
| 63 | gertste | gertste | 125 | 174 | 178 | 4 |
| 64 | Tengil | Tengil | 571 | 780 | 783 | 3 |
| 65 | danyl_alic | danyl_alic | 292 | 384 | 387 | 3 |
| 66 | Yazuka | mike-yazuka | 696 | 1100 | 1102 | 2 |
| 67 | frktjs | fruktjoos | 623 | 962 | 964 | 2 |
| 68 | Victor T | co-Z808 | 477 | 677 | 678 | 1 |
| 69 | DiNerO | DiNerO-2000 | 297 | 399 | 400 | 1 |
Och slutligen en listan över de 20 medlemmar som har högst snittpoäng per trofé. Här är det alltså inte kvantitet utan kvalitet som räknas.
| Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Brons | Silver | Guld | Plat. | Poäng | Snitt-poäng | |
| 1 | dimfenion | dimfenion | 6 | 145 | 82 | 51 | 9 | 3 | 274 | 1,89 |
| 2 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 10 | 448 | 294 | 109 | 39 | 6 | 818 | 1,83 |
| 3 | mattias101 | mattias101 | 7 | 233 | 154 | 59 | 18 | 2 | 404 | 1,73 |
| 4 | plaskdex | Plaskdex | 11 | 557 | 377 | 138 | 35 | 7 | 947 | 1,70 |
| 5 | BubbelRegn | BubbelRegn | 17 | 2373 | 1718 | 465 | 151 | 39 | 4022 | 1,69 |
| 6 | drbrain | drbrain | 6 | 201 | 135 | 51 | 13 | 2 | 339 | 1,69 |
| 7 | saelent | saelent | 12 | 708 | 525 | 126 | 48 | 9 | 1173 | 1,66 |
| 8 | goozay | Goozayaya | 12 | 963 | 710 | 177 | 64 | 12 | 1592 | 1,65 |
| 9 | Palpatine84 | Arminius 84 | 11 | 577 | 425 | 105 | 41 | 6 | 953 | 1,65 |
| 10 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1956 | 1441 | 370 | 117 | 28 | 3219 | 1,65 |
| 11 | PackSwede | PackSwede | 11 | 586 | 410 | 138 | 30 | 8 | 962 | 1,64 |
| 12 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 12 | 781 | 590 | 134 | 46 | 11 | 1266 | 1,62 |
| 13 | Glericus | Glericus | 14 | 1464 | 1060 | 305 | 81 | 18 | 2372 | 1,62 |
| 14 | ICanHazPs3 | Woozayaya | 14 | 1377 | 1011 | 272 | 79 | 15 | 2209 | 1,60 |
| 15 | Svettig | Svett | 15 | 1776 | 1318 | 340 | 99 | 19 | 2820 | 1,59 |
| 16 | Yazuka | mike-yazuka | 12 | 696 | 504 | 149 | 36 | 7 | 1102 | 1,58 |
| 17 | DisOrder | DisOwnage | 9 | 466 | 342 | 97 | 22 | 5 | 728 | 1,56 |
| 18 | ShadoX | Roffe_91 | 7 | 297 | 211 | 69 | 15 | 2 | 463 | 1,56 |
| 19 | Tumfie | Tumfie | 11 | 648 | 486 | 124 | 31 | 7 | 1004 | 1,55 |
| 20 | Davito | Davito163 | 13 | 1074 | 818 | 189 | 56 | 11 | 1664 | 1,55 |
Det var allt för denna gång så hoppas det här var av intresse, nästa uppdatering kommer förhoppningsvis nästa måndag 1/3. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar (eller vill berömma någon för deras senaste platinumtrofé), och glöm inte att ni måste skriva i forumet om ni vill gå med i ligan!
Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.
Taggar: Bloggen, Troféliga, Trophies



2010-02-22 klockan 12:18
Gött! Trophylistan är en bra morot för mig att plocka troféer i gamla spel som jag kanske annars skulle struntat i. Fint att den sköts så bra här på PS3bloggen!
2010-02-22 klockan 14:22
Tummen upp för denna “klubben”! =)
2010-02-22 klockan 15:27
Trevligt att troféligan uppskattas (och att ni också framför er uppskattning), det är ju det som gör det värt att lägga ner tid och energi på att uppdatera den varje vecka, oavsett hur kul det än är med statistik och siffror!
Veckans guldstjärna går f.ö. till Kalsid som jobbat till sig platinum i det ganska usla Lord of the Rings: Conquest.
2010-02-22 klockan 19:29
Instämmer!
Trots tidsbrist så är den här listan som gör att man hela tiden känner ett sug att jobba på sina stats:) Tummen upp till er på PS3-bloggen:)
2010-02-22 klockan 21:58
Detta måste man vara med på så jag får tummen ur och jagar Trophies på gamla spel som blivit liggandes! Mitt PSN-id: Shielden
Jakten kan börja!
2010-02-22 klockan 22:29
@Shield/
Som du ser i inlägget så måste jag be dig skriva i forumet om du vill gå med i troféligan.