PS3bloggens troféliga 2010-01-18

Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här påPS3bloggen.se, och har nu tagit steget fullt ut och startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset har varit stort bland er läsare så siktar vi nu på att uppdatera listan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:
- Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
- Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id.
- På din PlayStation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan
Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner kring troféer så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, nu är det dags att presentera veckans lista och statistik! Poängen i listan baseras på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte riktigt optimerat men jag hoppas att ni kan se det viktiga.
Troféligan har för närvarande 96 medlemmar.
| Plac. | Föreg. Plac. | Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Poäng | Poäng föreg. uppd. | Diff. poäng | Brons | Silver | Guld | Plat. |
| 1 | 1 | UZIAC | UZIAC | 19 | 3037 | 5268 | 5033 | 235 | 2078 | 698 | 223 | 38 |
| 2 | 2 | BubbelRegn | BubbelRegn | 16 | 2122 | 3613 | 3485 | 128 | 1529 | 421 | 137 | 35 |
| 3 | 3 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1776 | 2938 | 2927 | 11 | 1318 | 321 | 111 | 26 |
| 4 | 4 | Kbill | Kbill | 15 | 1900 | 2922 | 2859 | 63 | 1432 | 355 | 96 | 17 |
| 5 | 5 | Svettig | Svett | 14 | 1623 | 2572 | 2480 | 92 | 1204 | 312 | 90 | 17 |
| 6 | 6 | fantomen | fantomen | 14 | 1658 | 2476 | 2435 | 41 | 1266 | 302 | 79 | 11 |
| 7 | 8 | FluBBa | FluBBa | 14 | 1576 | 2459 | 2324 | 135 | 1193 | 279 | 90 | 14 |
| 8 | 7 | Ewerth | Ewerth | 14 | 1576 | 2379 | 2332 | 47 | 1209 | 279 | 74 | 14 |
| 9 | 9 | apekatt | feki | 14 | 1634 | 2359 | 2300 | 59 | 1271 | 286 | 68 | 9 |
| 10 | 10 | Glericus | Glericus | 14 | 1384 | 2231 | 2213 | 18 | 1007 | 282 | 78 | 16 |
| 11 | 12 | Wii-nner | Wii-nner | 13 | 1217 | 1890 | 1761 | 129 | 922 | 214 | 72 | 9 |
| 12 | 13 | Kalsid | Kalsid | 13 | 1219 | 1797 | 1736 | 61 | 943 | 211 | 58 | 7 |
| 13 | 11 | Fredrik | fredrik98 | 13 | 1256 | 1786 | 1786 | 0 | 1002 | 194 | 54 | 6 |
| 14 | 14 | Jonas Aronsson | mrjonas7808 | 13 | 1199 | 1704 | 1682 | 22 | 928 | 214 | 56 | 1 |
| 15 | 15 | xdusty | xdusty | 13 | 1101 | 1640 | 1618 | 22 | 850 | 191 | 52 | 8 |
| 16 | 17 | Goblin | Goblin_ | 12 | 952 | 1430 | 1373 | 57 | 710 | 195 | 39 | 8 |
| 17 | 18 | p8lg6xtb | p8lg6xtb | 12 | 953 | 1421 | 1357 | 64 | 723 | 178 | 47 | 5 |
| 18 | 16 | goozay | Goozayaya | 12 | 877 | 1397 | 1382 | 15 | 661 | 155 | 51 | 10 |
| 19 | 19 | Pebbe | Pebbe | 12 | 942 | 1353 | 1339 | 14 | 753 | 144 | 38 | 7 |
| 20 | 20 | DaViken | DaViken | 12 | 956 | 1351 | 1309 | 42 | 749 | 166 | 37 | 4 |
| 21 | 21 | Macke86 | Macke86 | 12 | 871 | 1241 | 1226 | 15 | 683 | 147 | 38 | 3 |
| 22 | 22 | Jimmy | Underhill | 12 | 799 | 1098 | 1070 | 28 | 640 | 124 | 35 | 0 |
| 23 | 23 | Yazuka | mike-yazuka | 11 | 670 | 1043 | 1023 | 20 | 489 | 142 | 33 | 6 |
| 24 | 24 | Fleaboy | Fleaboy | 11 | 712 | 1031 | 1020 | 11 | 531 | 151 | 27 | 3 |
| 25 | 25 | whistler91 | whistler91 | 11 | 707 | 1013 | 1013 | 0 | 555 | 118 | 31 | 3 |
| 26 | 27 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 11 | 659 | 1002 | 949 | 53 | 502 | 121 | 29 | 7 |
| 27 | 26 | Tumfie | Tumfie | 11 | 628 | 976 | 970 | 6 | 470 | 121 | 30 | 7 |
| 28 | 29 | Cmannen | wistrom | 10 | 668 | 952 | 907 | 45 | 514 | 123 | 30 | 1 |
| 29 | 36 | Stiffy82 | Stiffy82 | 11 | 710 | 945 | 843 | 102 | 565 | 127 | 15 | 3 |
| 30 | 28 | Jimpa9 | Jimpa9 | 11 | 683 | 944 | 944 | 0 | 560 | 96 | 22 | 5 |
| 31 | 30 | Jokern | Jokern 79 | 10 | 724 | 909 | 897 | 12 | 599 | 110 | 15 | 0 |
| 32 | 31 | Toby Lee | kaleii | 10 | 688 | 905 | 889 | 16 | 573 | 91 | 23 | 1 |
| 33 | 32 | frktjs | fruktjoos | 10 | 582 | 893 | 871 | 22 | 427 | 122 | 29 | 4 |
| 34 | 33 | Palpatine84 | Arminius 84 | 10 | 538 | 882 | 868 | 14 | 400 | 94 | 39 | 5 |
| 35 | 34 | Markus Thulin | thulin82 | 10 | 638 | 859 | 855 | 4 | 501 | 119 | 16 | 2 |
| 36 | 35 | Dojjen | Dojjen | 10 | 625 | 856 | 850 | 6 | 502 | 99 | 22 | 2 |
| 37 | 37 | uhrstrom | uhrstrom | 10 | 544 | 816 | 801 | 15 | 412 | 103 | 25 | 4 |
| 38 | 38 | Xnij | xnij21 | 10 | 539 | 801 | 785 | 16 | 419 | 92 | 23 | 5 |
| 39 | 39 | Violator | Ploink | 9 | 586 | 777 | 772 | 5 | 475 | 94 | 15 | 2 |
| 40 | NY | PAULLEader | PAULLEader | 9 | 578 | 767 | 767 | 0 | 481 | 74 | 23 | 0 |
| 41 | 42 | magnne | Magnne | 9 | 563 | 753 | 722 | 31 | 449 | 95 | 19 | 0 |
| 42 | 40 | Arkeologen | Arkeologen | 9 | 542 | 747 | 747 | 0 | 439 | 82 | 18 | 3 |
| 43 | 43 | Tengil | Tengil | 9 | 542 | 739 | 706 | 33 | 433 | 90 | 17 | 2 |
| 44 | 41 | PackSwede | PackSwede | 9 | 452 | 736 | 729 | 7 | 312 | 113 | 21 | 6 |
| 45 | 45 | plaskdex | Plaskdex | 9 | 413 | 710 | 672 | 38 | 270 | 112 | 26 | 5 |
| 46 | 44 | Neonhasse | Neonhasse | 9 | 477 | 674 | 674 | 0 | 384 | 73 | 16 | 4 |
| 47 | 46 | oskwish | oskarochfilip | 8 | 470 | 672 | 668 | 4 | 376 | 73 | 17 | 4 |
| 48 | 49 | DisOrder | DisOwnage | 8 | 427 | 655 | 622 | 33 | 315 | 89 | 19 | 4 |
| 49 | 54 | Raekluder | Raekan | 8 | 507 | 644 | 581 | 63 | 420 | 76 | 10 | 1 |
| 50 | 47 | rockatheman | Rockatheman | 8 | 494 | 641 | 641 | 0 | 409 | 71 | 13 | 1 |
| 51 | 48 | CirNos | CirNos | 8 | 440 | 639 | 639 | 0 | 331 | 91 | 15 | 3 |
| 52 | 50 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 8 | 358 | 620 | 608 | 12 | 238 | 92 | 23 | 5 |
| 53 | 52 | rbzn | RobZon | 8 | 472 | 617 | 607 | 10 | 389 | 69 | 13 | 1 |
| 54 | 51 | Tjodd | Tjodd | 8 | 453 | 613 | 608 | 5 | 359 | 79 | 14 | 1 |
| 55 | 55 | Franjo Radakovits | Tap10lan | 8 | 454 | 603 | 581 | 22 | 375 | 63 | 15 | 1 |
| 56 | 59 | Victor T | co-Z808 | 8 | 429 | 601 | 522 | 79 | 331 | 81 | 16 | 1 |
| 57 | 53 | Olle Olsson | Kissbomb | 8 | 462 | 599 | 583 | 16 | 389 | 57 | 16 | 0 |
| 58 | 58 | markus32berg | markus1234567890 | 8 | 434 | 582 | 545 | 37 | 348 | 72 | 13 | 1 |
| 59 | 56 | ZPOOK | ZPOOK | 8 | 388 | 565 | 559 | 6 | 303 | 65 | 18 | 2 |
| 60 | 57 | alx242 | alx242 | 8 | 448 | 549 | 546 | 3 | 389 | 50 | 8 | 1 |
| 61 | 60 | TheoNB | TheoNB | 7 | 406 | 520 | 516 | 4 | 340 | 54 | 12 | 0 |
| 62 | 67 | DC1000 | DreAdCaPtaiN | 7 | 382 | 496 | 434 | 62 | 306 | 68 | 7 | 1 |
| 63 | 61 | Neomaister | Neomaister | 7 | 374 | 484 | 484 | 0 | 302 | 64 | 7 | 1 |
| 64 | 63 | dew123 | hdftyhhjkoo | 7 | 367 | 468 | 462 | 6 | 302 | 56 | 9 | 0 |
| 65 | 62 | aginamist | aginamist | 7 | 339 | 463 | 463 | 0 | 265 | 63 | 10 | 1 |
| 66 | 64 | pryzze | pryzze | 7 | 311 | 457 | 455 | 2 | 231 | 65 | 14 | 1 |
| 67 | 65 | Gabriel Johansson | gabeish | 7 | 337 | 457 | 442 | 15 | 267 | 59 | 10 | 1 |
| 68 | 66 | TheFreelancer | TheFreelancer | 7 | 371 | 452 | 438 | 14 | 322 | 41 | 8 | 0 |
| 69 | 68 | ned_flanderz | ned_flanderz | 7 | 353 | 430 | 422 | 8 | 312 | 32 | 9 | 0 |
| 70 | NY | dan_ason | Dan_Ason | 7 | 314 | 419 | 419 | 0 | 251 | 54 | 8 | 1 |
| 71 | 69 | Hojken | Hojken | 7 | 323 | 417 | 417 | 0 | 257 | 59 | 7 | 0 |
| 72 | 76 | Lyrian | Lyriaen | 6 | 286 | 385 | 328 | 57 | 231 | 47 | 6 | 2 |
| 73 | 72 | ShadoX | Roffe_91 | 6 | 262 | 375 | 358 | 17 | 199 | 52 | 10 | 1 |
| 74 | 70 | Linnéa | Linneas_ | 6 | 282 | 367 | 367 | 0 | 239 | 34 | 8 | 1 |
| 75 | 71 | danyl_alic | danyl_alic | 6 | 271 | 363 | 363 | 0 | 227 | 32 | 12 | 0 |
| 76 | 73 | fesken | fesken_ | 6 | 263 | 350 | 343 | 7 | 210 | 46 | 6 | 1 |
| 77 | 78 | zojkalle | zojkalle94 | 6 | 227 | 348 | 318 | 30 | 166 | 49 | 10 | 2 |
| 78 | 74 | Oscar | oscwer | 6 | 274 | 340 | 340 | 0 | 236 | 31 | 7 | 0 |
| 79 | 75 | drbrain | drbrain | 6 | 201 | 339 | 339 | 0 | 135 | 51 | 13 | 2 |
| 80 | 77 | DiNerO | DiNerO-2000 | 6 | 258 | 334 | 323 | 11 | 210 | 41 | 7 | 0 |
| 81 | 79 | BernieLomax | BernieLomax | 6 | 241 | 328 | 317 | 11 | 184 | 51 | 5 | 1 |
| 82 | 80 | Hertsh | Hertsh | 6 | 208 | 286 | 270 | 16 | 162 | 38 | 8 | 0 |
| 83 | 82 | TaKung | TaKung | 6 | 223 | 276 | 249 | 27 | 190 | 28 | 5 | 0 |
| 84 | 81 | JoelMagnusson | sailbum789 | 6 | 211 | 270 | 270 | 0 | 172 | 34 | 5 | 0 |
| 85 | 87 | dimfenion | dimfenion | 5 | 126 | 231 | 164 | 67 | 73 | 43 | 8 | 2 |
| 86 | NY | Hyzac | Hysac | 5 | 167 | 229 | 229 | 0 | 139 | 21 | 6 | 1 |
| 87 | 84 | eskilstuna | Eskilstuna | 5 | 179 | 221 | 202 | 19 | 149 | 27 | 3 | 0 |
| 88 | 83 | Nik_Hul | ZADIME | 5 | 177 | 217 | 203 | 14 | 145 | 30 | 2 | 0 |
| 89 | 85 | redsolo | Redsolo | 5 | 163 | 198 | 191 | 7 | 140 | 20 | 3 | 0 |
| 90 | 92 | mattias101 | mattias101 | 5 | 83 | 172 | 119 | 53 | 44 | 28 | 10 | 1 |
| 91 | 86 | diskho | diskho | 5 | 129 | 168 | 166 | 2 | 102 | 24 | 3 | 0 |
| 92 | 88 | gertste | gertste | 4 | 111 | 156 | 155 | 1 | 86 | 20 | 5 | 0 |
| 93 | 89 | jezze_J | Jezze_J | 4 | 125 | 155 | 149 | 6 | 107 | 15 | 3 | 0 |
| 94 | 91 | platon | platon999 | 4 | 126 | 150 | 124 | 26 | 106 | 19 | 1 | 0 |
| 95 | 90 | TurboJonte | TurboJonte | 4 | 97 | 130 | 130 | 0 | 80 | 13 | 4 | 0 |
| 96 | 93 | xrister | xrister | 4 | 65 | 81 | 81 | 0 | 57 | 6 | 2 | 0 |
Totalt har medlemmarna i Troféligan samlat 376 Platinum-troféer, inte illa!
Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från den totala listan, här listar vi alla med minst 5 platinumtroféer.
| Medlem | PSN-id | Plat. |
| UZIAC | UZIAC | 38 |
| BubbelRegn | BubbelRegn | 35 |
| hardflip_ | hardflip_ | 26 |
| Svettig | Svett | 17 |
| Kbill | Kbill | 17 |
| Glericus | Glericus | 16 |
| FluBBa | FluBBa | 14 |
| Ewerth | Ewerth | 14 |
| fantomen | fantomen | 11 |
| goozay | Goozayaya | 10 |
| Wii-nner | Wii-nner | 9 |
| apekatt | feki | 9 |
| Goblin | Goblin_ | 8 |
| xdusty | xdusty | 8 |
| Kalsid | Kalsid | 7 |
| TwoMagicKings | TwoMagicKings | 7 |
| Pebbe | Pebbe | 7 |
| Tumfie | Tumfie | 7 |
| Yazuka | mike-yazuka | 6 |
| PackSwede | PackSwede | 6 |
| Fredrik | fredrik98 | 6 |
| p8lg6xtb | p8lg6xtb | 5 |
| plaskdex | Plaskdex | 5 |
| Xnij | xnij21 | 5 |
| Palpatine84 | Arminius 84 | 5 |
| johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 5 |
| Jimpa9 | Jimpa9 | 5 |
Spel med flest Platinum:
| Spel | Antal Platinum |
| Uncharted: Drake’s Fortune | 27 |
| Burnout Paradise | 23 |
| Assassin’s Creed II | 22 |
| Uncharted 2: Among Thieves | 21 |
| SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection | 17 |
| Fallout 3 | 16 |
| LittleBigPlanet | 14 |
| Ratchet & Clank: A Crack In Time | 14 |
| Prince of Persia | 13 |
| Alone In The Dark | 12 |
| Terminator Salvation | 12 |
| Dead Space | 10 |
| Trine | 9 |
| inFamous | 8 |
| Borderlands | 8 |
| The Godfather II | 8 |
| Buzz: Quiz TV | 8 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 8 |
| Bioshock | 7 |
| Resident Evil 5 | 7 |
| Tekken 6 | 7 |
Vi listar även de platinumtroféer som tillkommit sedan förra uppdateringen (observera dock att nya medlemmars troféer inte visas här), och något överraskande är Cars: Race-O-Rama med tre platinumtroféer, med Call of Duty: Modern Warfare 2 som enda övriga spel som fått mer än en platinumtrofé sedan sist. Bayonetta har också fått sin första platinum i listan denna veckan.
| Medlem | PSN-id | Spel |
| BubbelRegn | BubbelRegn | God Of War II |
| BubbelRegn | BubbelRegn | Prince of Persia |
| fantomen | fantomen | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues |
| FluBBa | FluBBa | Cars: Race-O-Rama |
| Kbill | Kbill | Bayonetta |
| Lyrian | Lyriaen | Assassin’s Credd II |
| mattias101 | mattias101 | Need for Speed SHIFT |
| stiffy82 | stiffy82 | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
| Svettig | Svett | Batman: Arkham Asylum |
| Tengil | Tengil | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
| UZIAC | UZIAC | Buzz: Svenska Genier |
| UZIAC | UZIAC | Cars: Race-O-Rama |
| Wii-nner | Wii-nner | Cars: Race-O-Rama |
Men det är ju förstås inte bara platinum som räknas, därför kan ni nedan se en lista med samtliga 76 medlemmar som skrapat ihop nya poäng sedan förra uppdateringen, en lista som toppas i överlägsen stil av totalettan UZIAC, med ytterligare fyra personer som samlat över 100 poäng sedan sist.
| Plac. | Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Poäng | Poäng föreg. uppd. | Diff. poäng |
| 1 | UZIAC | UZIAC | 19 | 3037 | 5268 | 5033 | 235 |
| 2 | FluBBa | FluBBa | 14 | 1576 | 2459 | 2324 | 135 |
| 3 | Wii-nner | Wii-nner | 13 | 1217 | 1890 | 1761 | 129 |
| 4 | BubbelRegn | BubbelRegn | 16 | 2122 | 3613 | 3485 | 128 |
| 5 | Stiffy82 | Stiffy82 | 11 | 710 | 945 | 843 | 102 |
| 6 | Svettig | Svett | 14 | 1623 | 2572 | 2480 | 92 |
| 7 | Victor T | co-Z808 | 8 | 429 | 601 | 522 | 79 |
| 8 | dimfenion | dimfenion | 5 | 126 | 231 | 164 | 67 |
| 9 | p8lg6xtb | p8lg6xtb | 12 | 953 | 1421 | 1357 | 64 |
| 10 | Kbill | Kbill | 15 | 1900 | 2922 | 2859 | 63 |
| 11 | Raekluder | Raekan | 8 | 507 | 644 | 581 | 63 |
| 12 | DC1000 | DreAdCaPtaiN | 7 | 382 | 496 | 434 | 62 |
| 13 | Kalsid | Kalsid | 13 | 1219 | 1797 | 1736 | 61 |
| 14 | apekatt | feki | 14 | 1634 | 2359 | 2300 | 59 |
| 15 | Goblin | Goblin_ | 12 | 952 | 1430 | 1373 | 57 |
| 16 | Lyrian | Lyriaen | 6 | 286 | 385 | 328 | 57 |
| 17 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 11 | 659 | 1002 | 949 | 53 |
| 18 | mattias101 | mattias101 | 5 | 83 | 172 | 119 | 53 |
| 19 | Ewerth | Ewerth | 14 | 1576 | 2379 | 2332 | 47 |
| 20 | Cmannen | wistrom | 10 | 668 | 952 | 907 | 45 |
| 21 | DaViken | DaViken | 12 | 956 | 1351 | 1309 | 42 |
| 22 | fantomen | fantomen | 14 | 1658 | 2476 | 2435 | 41 |
| 23 | plaskdex | Plaskdex | 9 | 413 | 710 | 672 | 38 |
| 24 | markus32berg | markus1234567890 | 8 | 434 | 582 | 545 | 37 |
| 26 | DisOrder | DisOwnage | 8 | 427 | 655 | 622 | 33 |
| 25 | Tengil | Tengil | 9 | 542 | 739 | 706 | 33 |
| 27 | magnne | Magnne | 9 | 563 | 753 | 722 | 31 |
| 28 | zojkalle | zojkalle94 | 6 | 227 | 348 | 318 | 30 |
| 29 | Jimmy | Underhill | 12 | 799 | 1098 | 1070 | 28 |
| 30 | TaKung | TaKung | 6 | 223 | 276 | 249 | 27 |
| 31 | platon | platon999 | 4 | 126 | 150 | 124 | 26 |
| 33 | xdusty | xdusty | 13 | 1101 | 1640 | 1618 | 22 |
| 34 | frktjs | fruktjoos | 10 | 582 | 893 | 871 | 22 |
| 32 | Jonas Aronsson | mrjonas7808 | 13 | 1199 | 1704 | 1682 | 22 |
| 35 | Franjo Radakovits | Tap10lan | 8 | 454 | 603 | 581 | 22 |
| 36 | Yazuka | mike-yazuka | 11 | 670 | 1043 | 1023 | 20 |
| 37 | eskilstuna | Eskilstuna | 5 | 179 | 221 | 202 | 19 |
| 38 | Glericus | Glericus | 14 | 1384 | 2231 | 2213 | 18 |
| 39 | ShadoX | Roffe_91 | 6 | 262 | 375 | 358 | 17 |
| 41 | Xnij | xnij21 | 10 | 539 | 801 | 785 | 16 |
| 40 | Toby Lee | kaleii | 10 | 688 | 905 | 889 | 16 |
| 42 | Olle Olsson | Kissbomb | 8 | 462 | 599 | 583 | 16 |
| 43 | Hertsh | Hertsh | 6 | 208 | 286 | 270 | 16 |
| 44 | goozay | Goozayaya | 12 | 877 | 1397 | 1382 | 15 |
| 46 | uhrstrom | uhrstrom | 10 | 544 | 816 | 801 | 15 |
| 45 | Macke86 | Macke86 | 12 | 871 | 1241 | 1226 | 15 |
| 47 | Gabriel Johansson | gabeish | 7 | 337 | 457 | 442 | 15 |
| 48 | Pebbe | Pebbe | 12 | 942 | 1353 | 1339 | 14 |
| 49 | Palpatine84 | Arminius 84 | 10 | 538 | 882 | 868 | 14 |
| 50 | TheFreelancer | TheFreelancer | 7 | 371 | 452 | 438 | 14 |
| 51 | Nik_Hul | ZADIME | 5 | 177 | 217 | 203 | 14 |
| 53 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 8 | 358 | 620 | 608 | 12 |
| 52 | Jokern | Jokern 79 | 10 | 724 | 909 | 897 | 12 |
| 54 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1776 | 2938 | 2927 | 11 |
| 55 | Fleaboy | Fleaboy | 11 | 712 | 1031 | 1020 | 11 |
| 57 | BernieLomax | BernieLomax | 6 | 241 | 328 | 317 | 11 |
| 56 | DiNerO | DiNerO-2000 | 6 | 258 | 334 | 323 | 11 |
| 58 | rbzn | RobZon | 8 | 472 | 617 | 607 | 10 |
| 59 | ned_flanderz | ned_flanderz | 7 | 353 | 430 | 422 | 8 |
| 60 | PackSwede | PackSwede | 9 | 452 | 736 | 729 | 7 |
| 61 | fesken | fesken_ | 6 | 263 | 350 | 343 | 7 |
| 62 | redsolo | Redsolo | 5 | 163 | 198 | 191 | 7 |
| 63 | Tumfie | Tumfie | 11 | 628 | 976 | 970 | 6 |
| 64 | Dojjen | Dojjen | 10 | 625 | 856 | 850 | 6 |
| 65 | ZPOOK | ZPOOK | 8 | 388 | 565 | 559 | 6 |
| 66 | dew123 | hdftyhhjkoo | 7 | 367 | 468 | 462 | 6 |
| 67 | jezze_J | Jezze_J | 4 | 125 | 155 | 149 | 6 |
| 68 | Violator | Ploink | 9 | 586 | 777 | 772 | 5 |
| 69 | Tjodd | Tjodd | 8 | 453 | 613 | 608 | 5 |
| 71 | oskwish | oskarochfilip | 8 | 470 | 672 | 668 | 4 |
| 70 | Markus Thulin | thulin82 | 10 | 638 | 859 | 855 | 4 |
| 72 | TheoNB | TheoNB | 7 | 406 | 520 | 516 | 4 |
| 73 | alx242 | alx242 | 8 | 448 | 549 | 546 | 3 |
| 74 | pryzze | pryzze | 7 | 311 | 457 | 455 | 2 |
| 75 | diskho | diskho | 5 | 129 | 168 | 166 | 2 |
| 76 | gertste | gertste | 4 | 111 | 156 | 155 | 1 |
Slutligen så visar vi en liten topp-20 på dem med högst snittpoäng per trofé då detta är något som efterfrågats av er läsare. Denna lista visar alltså dem som har procentuellt sett fler platina-och guldtroféer snarare än brons och silver, och har fått en ny ledare i form av mattias101 med ett snitt på över 2 poäng per trofé. Kom ihåg att brons alltså ger 1 poäng, silver 2, guld 6 och platinum 12.
| Plac. | Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Poäng | Brons | Silver | Guld | Plat. | Snitt-poäng |
| 1 | mattias101 | mattias101 | 5 | 83 | 172 | 44 | 28 | 10 | 1 | 2,0722892 |
| 2 | dimfenion | dimfenion | 5 | 126 | 231 | 73 | 43 | 8 | 2 | 1,8333333 |
| 3 | UZIAC | UZIAC | 19 | 3037 | 5268 | 2078 | 698 | 223 | 38 | 1,7346065 |
| 4 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 8 | 358 | 620 | 238 | 92 | 23 | 5 | 1,7318436 |
| 5 | plaskdex | Plaskdex | 9 | 413 | 710 | 270 | 112 | 26 | 5 | 1,7191283 |
| 6 | BubbelRegn | BubbelRegn | 16 | 2122 | 3613 | 1529 | 421 | 137 | 35 | 1,702639 |
| 7 | drbrain | drbrain | 6 | 201 | 339 | 135 | 51 | 13 | 2 | 1,6865672 |
| 8 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1776 | 2938 | 1318 | 321 | 111 | 26 | 1,6542793 |
| 9 | Palpatine84 | Arminius 84 | 10 | 538 | 882 | 400 | 94 | 39 | 5 | 1,6394052 |
| 10 | PackSwede | PackSwede | 9 | 452 | 736 | 312 | 113 | 21 | 6 | 1,6283186 |
| 11 | Glericus | Glericus | 14 | 1384 | 2231 | 1007 | 282 | 78 | 16 | 1,6119942 |
| 12 | goozay | Goozayaya | 12 | 877 | 1397 | 661 | 155 | 51 | 10 | 1,5929304 |
| 13 | Svettig | Svett | 14 | 1623 | 2572 | 1204 | 312 | 90 | 17 | 1,5847197 |
| 14 | FluBBa | FluBBa | 14 | 1576 | 2459 | 1193 | 279 | 90 | 14 | 1,5602792 |
| 15 | Yazuka | mike-yazuka | 11 | 670 | 1043 | 489 | 142 | 33 | 6 | 1,5567164 |
| 16 | Tumfie | Tumfie | 11 | 628 | 976 | 470 | 121 | 30 | 7 | 1,5541401 |
| 17 | Wii-nner | Wii-nner | 13 | 1217 | 1890 | 922 | 214 | 72 | 9 | 1,5529992 |
| 18 | Kbill | Kbill | 15 | 1900 | 2922 | 1432 | 355 | 96 | 17 | 1,5378947 |
| 19 | frktjs | fruktjoos | 10 | 582 | 893 | 427 | 122 | 29 | 4 | 1,5343643 |
| 20 | DisOrder | DisOwnage | 8 | 427 | 655 | 315 | 89 | 19 | 4 | 1,5339578 |
Det var allt för denna gång så hoppas det här var av intresse, nästa uppdatering kommer förhoppningsvis nästa måndag 25/1. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar, och glöm inte att ni måste skriva i forumet om ni vill gå med i ligan!
Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.
Taggar: Bloggen, Troféliga, Trophies


