PS3bloggens troféliga 2009-02-01

Välkommen till februari månads första uppdatering av troféligan, det har varit en något lugnare veckan på troféfronten än förra veckan men en hel del har hänt ändå så läs vidare!
Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här påPS3bloggen.se, och ni har väl inte missat att vi startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset har varit stort så siktar vi nu på att uppdatera listan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:
- Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
- Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id.
- På din PlayStation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan2
Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner kring troféer så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, nu är det dags att presentera veckans lista och statistik! Poängen i listan baseras på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte riktigt optimerat men jag hoppas att ni kan se det viktiga.
Troféligan har för närvarande 99 medlemmar.
| Plac. | Föreg. Plac. | Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Poäng föreg. uppd. | Diff. poäng | Brons | Silver | Guld | Plat. | Poäng |
| 1 | 1 | BubbelRegn | BubbelRegn | 17 | 2251 | 3644 | 170 | 1630 | 441 | 143 | 37 | 3814 |
| 2 | 2 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1827 | 2970 | 46 | 1358 | 328 | 115 | 26 | 3016 |
| 3 | 3 | Kbill | Kbill | 15 | 1919 | 2937 | 15 | 1444 | 361 | 97 | 17 | 2952 |
| 4 | 4 | Svettig | Svett | 15 | 1738 | 2694 | 73 | 1287 | 335 | 97 | 19 | 2767 |
| 5 | 6 | fantomen | fantomen | 14 | 1740 | 2550 | 83 | 1319 | 324 | 83 | 14 | 2633 |
| 6 | 5 | FluBBa | FluBBa | 14 | 1635 | 2554 | 7 | 1231 | 296 | 93 | 15 | 2561 |
| 7 | 7 | Ewerth | Ewerth | 14 | 1630 | 2410 | 56 | 1248 | 291 | 76 | 15 | 2466 |
| 8 | 8 | apekatt | feki | 14 | 1656 | 2379 | 5 | 1290 | 289 | 68 | 9 | 2384 |
| 9 | 9 | Glericus | Glericus | 14 | 1439 | 2286 | 47 | 1039 | 302 | 81 | 17 | 2333 |
| 10 | 11 | ICanHazPs3 | Woozayaya | 13 | 1290 | 1935 | 103 | 964 | 240 | 73 | 13 | 2038 |
| 11 | 10 | Kalsid | Kalsid | 13 | 1301 | 1937 | 50 | 999 | 221 | 71 | 10 | 1987 |
| 12 | 12 | Wii-nner | Wii-nner | 13 | 1228 | 1898 | 4 | 932 | 215 | 72 | 9 | 1902 |
| 13 | 13 | Jonas Aronsson | mrjonas7808 | 13 | 1277 | 1821 | 1 | 988 | 228 | 59 | 2 | 1822 |
| 14 | 14 | Fredrik | fredrik98 | 13 | 1256 | 1786 | 0 | 1002 | 194 | 54 | 6 | 1786 |
| 15 | 15 | xdusty | xdusty | 13 | 1146 | 1741 | 4 | 861 | 220 | 56 | 9 | 1745 |
| 16 | 16 | Goblin | Goblin_ | 12 | 1015 | 1569 | 0 | 743 | 215 | 48 | 9 | 1569 |
| 17 | 18 | goozay | Goozayaya | 12 | 949 | 1403 | 164 | 699 | 176 | 62 | 12 | 1567 |
| 18 | 17 | p8lg6xtb | p8lg6xtb | 12 | 975 | 1432 | 13 | 743 | 180 | 47 | 5 | 1445 |
| 19 | 19 | Pebbe | Pebbe | 12 | 961 | 1363 | 17 | 768 | 147 | 39 | 7 | 1380 |
| 20 | 20 | DaViken | DaViken | 12 | 963 | 1358 | 6 | 754 | 167 | 38 | 4 | 1364 |
| 21 | 21 | Macke86 | Macke86 | 12 | 903 | 1279 | 15 | 706 | 153 | 41 | 3 | 1294 |
| 22 | 23 | Stiffy82 | Stiffy82 | 12 | 843 | 1120 | 113 | 645 | 162 | 28 | 8 | 1233 |
| 23 | 22 | Jimmy | Underhill | 12 | 843 | 1131 | 24 | 671 | 137 | 35 | 0 | 1155 |
| 24 | 27 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 12 | 718 | 1073 | 52 | 547 | 127 | 34 | 10 | 1125 |
| 25 | 24 | saelent | saelent | 12 | 672 | 1096 | 6 | 498 | 122 | 44 | 8 | 1102 |
| 26 | 26 | Yazuka | mike-yazuka | 12 | 690 | 1077 | 19 | 498 | 149 | 36 | 7 | 1096 |
| 27 | 25 | Jimpa9 | Jimpa9 | 12 | 766 | 1083 | 0 | 615 | 120 | 24 | 7 | 1083 |
| 28 | 28 | Fleaboy | Fleaboy | 11 | 731 | 1063 | 0 | 545 | 154 | 29 | 3 | 1063 |
| 29 | 29 | whistler91 | whistler91 | 11 | 720 | 1013 | 14 | 567 | 119 | 31 | 3 | 1027 |
| 30 | 30 | Tumfie | Tumfie | 11 | 648 | 984 | 20 | 486 | 124 | 31 | 7 | 1004 |
| 31 | 31 | Cmannen | wistrom | 10 | 688 | 978 | 2 | 530 | 126 | 31 | 1 | 980 |
| 32 | 32 | Toby Lee | kaleii | 11 | 754 | 934 | 43 | 633 | 97 | 23 | 1 | 977 |
| 33 | 33 | Jokern | Jokern 79 | 10 | 743 | 915 | 18 | 613 | 115 | 15 | 0 | 933 |
| 34 | 35 | Markus Thulin | thulin82 | 10 | 687 | 893 | 34 | 539 | 128 | 18 | 2 | 927 |
| 35 | 34 | frktjs | fruktjoos | 10 | 608 | 912 | 14 | 446 | 129 | 29 | 4 | 926 |
| 36 | 43 | PackSwede | PackSwede | 10 | 554 | 774 | 143 | 387 | 130 | 29 | 8 | 917 |
| 37 | 36 | Palpatine84 | Arminius 84 | 10 | 539 | 888 | 0 | 400 | 94 | 40 | 5 | 888 |
| 38 | 37 | Dojjen | Dojjen | 10 | 629 | 859 | 2 | 505 | 100 | 22 | 2 | 861 |
| 39 | 38 | uhrstrom | uhrstrom | 10 | 553 | 828 | 5 | 417 | 106 | 26 | 4 | 833 |
| 40 | 39 | PAULLEader | PAULLEader | 10 | 627 | 807 | 19 | 520 | 84 | 23 | 0 | 826 |
| 41 | 51 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 10 | 448 | 650 | 168 | 294 | 109 | 39 | 6 | 818 |
| 42 | 41 | plaskdex | Plaskdex | 10 | 480 | 805 | 8 | 323 | 122 | 29 | 6 | 813 |
| 43 | 40 | Xnij | xnij21 | 10 | 542 | 806 | 0 | 420 | 94 | 23 | 5 | 806 |
| 44 | 42 | Violator | Ploink | 9 | 591 | 781 | 1 | 480 | 94 | 15 | 2 | 782 |
| 45 | 44 | Tengil | Tengil | 9 | 557 | 764 | 0 | 442 | 95 | 18 | 2 | 764 |
| 46 | 45 | magnne | Magnne | 9 | 563 | 753 | 0 | 449 | 95 | 19 | 0 | 753 |
| 47 | 46 | Arkeologen | Arkeologen | 9 | 542 | 747 | 0 | 439 | 82 | 18 | 3 | 747 |
| 48 | 48 | DisOrder | DisOwnage | 9 | 446 | 674 | 15 | 329 | 93 | 19 | 5 | 689 |
| 49 | 47 | oskwish | oskarochfilip | 8 | 483 | 684 | 3 | 387 | 75 | 17 | 4 | 687 |
| 50 | 49 | Neonhasse | Neonhasse | 9 | 477 | 674 | 0 | 384 | 73 | 16 | 4 | 674 |
| 51 | 50 | Raekluder | Raekan | 9 | 521 | 669 | 0 | 431 | 77 | 12 | 1 | 669 |
| 52 | 55 | rbzn | RobZon | 8 | 494 | 636 | 29 | 397 | 80 | 16 | 1 | 665 |
| 53 | 52 | Franjo Radakovits | Tap10lan | 8 | 490 | 644 | 12 | 402 | 70 | 17 | 1 | 656 |
| 54 | 57 | Olle Olsson | Kissbomb | 8 | 501 | 628 | 17 | 421 | 64 | 16 | 0 | 645 |
| 55 | 53 | rockatheman | Rockatheman | 8 | 494 | 641 | 0 | 409 | 71 | 13 | 1 | 641 |
| 56 | 54 | CirNos | CirNos | 8 | 440 | 639 | 0 | 331 | 91 | 15 | 3 | 639 |
| 57 | 56 | Tjodd | Tjodd | 8 | 470 | 630 | 4 | 372 | 83 | 14 | 1 | 634 |
| 58 | 58 | Victor T | co-Z808 | 8 | 444 | 624 | 9 | 343 | 82 | 17 | 2 | 633 |
| 59 | 59 | markus32berg | markus1234567890 | 8 | 463 | 622 | 11 | 369 | 78 | 14 | 2 | 633 |
| 60 | 60 | ZPOOK | ZPOOK | 8 | 411 | 572 | 28 | 318 | 72 | 19 | 2 | 600 |
| 61 | 62 | Lyrian | Lyriaen | 8 | 373 | 538 | 28 | 286 | 65 | 19 | 3 | 566 |
| 62 | 61 | alx242 | alx242 | 8 | 453 | 551 | 4 | 393 | 51 | 8 | 1 | 555 |
| 63 | 63 | DC1000 | DreAdCaPtaiN | 8 | 398 | 534 | 0 | 314 | 74 | 8 | 2 | 534 |
| 64 | 64 | TheoNB | TheoNB | 7 | 407 | 522 | 0 | 340 | 55 | 12 | 0 | 522 |
| 65 | 65 | Neomaister | Neomaister | 7 | 374 | 484 | 0 | 302 | 64 | 7 | 1 | 484 |
| 66 | 67 | TheFreelancer | TheFreelancer | 7 | 393 | 468 | 12 | 338 | 47 | 8 | 0 | 480 |
| 67 | 66 | dew123 | hdftyhhjkoo | 7 | 371 | 474 | 0 | 304 | 58 | 9 | 0 | 474 |
| 68 | 68 | aginamist | aginamist | 7 | 339 | 463 | 0 | 265 | 63 | 10 | 1 | 463 |
| 69 | 69 | Gabriel Johansson | gabeish | 7 | 338 | 458 | 0 | 268 | 59 | 10 | 1 | 458 |
| 70 | 70 | pryzze | pryzze | 7 | 311 | 457 | 0 | 231 | 65 | 14 | 1 | 457 |
| 71 | 71 | ned_flanderz | ned_flanderz | 7 | 365 | 436 | 7 | 323 | 33 | 9 | 0 | 443 |
| 72 | 72 | Hojken | Hojken | 7 | 331 | 426 | 0 | 264 | 60 | 7 | 0 | 426 |
| 73 | 73 | dan_ason | Dan_Ason | 7 | 315 | 419 | 1 | 252 | 54 | 8 | 1 | 420 |
| 74 | 76 | zojkalle | zojkalle94 | 6 | 261 | 372 | 22 | 192 | 56 | 11 | 2 | 394 |
| 75 | 74 | ShadoX | Roffe_91 | 6 | 268 | 383 | 0 | 203 | 54 | 10 | 1 | 383 |
| 76 | 75 | danyl_alic | danyl_alic | 6 | 286 | 372 | 7 | 241 | 33 | 12 | 0 | 379 |
| 77 | 85 | mattias101 | mattias101 | 6 | 207 | 276 | 97 | 133 | 54 | 18 | 2 | 373 |
| 78 | 78 | DiNerO | DiNerO-2000 | 6 | 281 | 353 | 19 | 222 | 51 | 8 | 0 | 372 |
| 79 | 77 | Linnéa | Linneas_ | 6 | 285 | 370 | 0 | 242 | 34 | 8 | 1 | 370 |
| 80 | 82 | BernieLomax | BernieLomax | 6 | 274 | 335 | 34 | 209 | 59 | 5 | 1 | 369 |
| 81 | 79 | fesken | fesken_ | 6 | 272 | 352 | 11 | 215 | 50 | 6 | 1 | 363 |
| 82 | 80 | Oscar | oscwer | 6 | 284 | 345 | 5 | 246 | 31 | 7 | 0 | 350 |
| 83 | 83 | Hertsh | Hertsh | 6 | 238 | 303 | 40 | 179 | 49 | 9 | 1 | 343 |
| 84 | 81 | drbrain | drbrain | 6 | 201 | 339 | 0 | 135 | 51 | 13 | 2 | 339 |
| 85 | 84 | TaKung | TaKung | 6 | 253 | 302 | 26 | 212 | 34 | 6 | 1 | 328 |
| 86 | 87 | dimfenion | dimfenion | 5 | 145 | 263 | 11 | 82 | 51 | 9 | 3 | 274 |
| 87 | 86 | JoelMagnusson | sailbum789 | 6 | 211 | 270 | 0 | 172 | 34 | 5 | 0 | 270 |
| 88 | 88 | eskilstuna | Eskilstuna | 5 | 200 | 235 | 16 | 161 | 36 | 3 | 0 | 251 |
| 89 | NY | ellom | ellom | 5 | 176 | 241 | 0 | 141 | 29 | 5 | 1 | 241 |
| 90 | 89 | Hyzac | Hysac | 5 | 171 | 233 | 0 | 143 | 21 | 6 | 1 | 233 |
| 91 | 90 | Nik_Hul | ZADIME | 5 | 184 | 224 | 0 | 152 | 30 | 2 | 0 | 224 |
| 92 | 91 | redsolo | Redsolo | 5 | 176 | 214 | 0 | 150 | 23 | 3 | 0 | 214 |
| 93 | 92 | diskho | diskho | 5 | 129 | 168 | 0 | 102 | 24 | 3 | 0 | 168 |
| 94 | 93 | jezze_J | Jezze_J | 5 | 135 | 165 | 0 | 117 | 15 | 3 | 0 | 165 |
| 95 | 94 | gertste | gertste | 4 | 113 | 156 | 3 | 87 | 21 | 5 | 0 | 159 |
| 96 | 95 | platon | platon999 | 4 | 126 | 150 | 0 | 106 | 19 | 1 | 0 | 150 |
| 97 | 96 | TurboJonte | TurboJonte | 4 | 97 | 130 | 0 | 80 | 13 | 4 | 0 | 130 |
| 98 | 97 | Taskman | Fejknick- | 4 | 87 | 118 | 0 | 70 | 15 | 1 | 1 | 118 |
| 99 | 98 | xrister | xrister | 4 | 72 | 85 | 5 | 62 | 8 | 2 | 0 | 90 |
Totalt har medlemmarna i troféligan samlat 418 platinumtroféer, inte illa!
Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från den totala listan, här listar vi alla med minst 5 platinumtroféer.
| Medlem | PSN-id | Plat. |
| BubbelRegn | BubbelRegn | 37 |
| hardflip_ | hardflip_ | 26 |
| Svettig | Svett | 19 |
| Kbill | Kbill | 17 |
| Glericus | Glericus | 17 |
| FluBBa | FluBBa | 15 |
| Ewerth | Ewerth | 15 |
| fantomen | fantomen | 14 |
| ICanHazPs3 | Woozayaya | 13 |
| goozay | Goozayaya | 12 |
| Kalsid | Kalsid | 10 |
| TwoMagicKings | TwoMagicKings | 10 |
| apekatt | feki | 9 |
| Wii-nner | Wii-nner | 9 |
| xdusty | xdusty | 9 |
| Goblin | Goblin_ | 9 |
| Stiffy82 | Stiffy82 | 8 |
| saelent | saelent | 8 |
| PackSwede | PackSwede | 8 |
| Pebbe | Pebbe | 7 |
| Yazuka | mike-yazuka | 7 |
| Jimpa9 | Jimpa9 | 7 |
| Tumfie | Tumfie | 7 |
| Fredrik | fredrik98 | 6 |
| johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 6 |
| plaskdex | Plaskdex | 6 |
| p8lg6xtb | p8lg6xtb | 5 |
| Palpatine84 | Arminius 84 | 5 |
| Xnij | xnij21 | 5 |
| DisOrder | DisOwnage | 5 |
I Listan över spel med flest platinumtroféer så ser vi att Assassin’s Creed II nu gått om den tidigare ettan Uncharted: Drake’s Fortune.
| Spel | Antal Platinum |
| Assassin’s Creed II | 32 |
| Uncharted: Drake’s Fortune | 30 |
| Uncharted 2: Among Thieves | 24 |
| Burnout Paradise | 22 |
| SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection | 17 |
| LittleBigPlanet | 16 |
| Terminator Salvation | 16 |
| Fallout 3 | 15 |
| Ratchet & Clank: A Crack In Time | 13 |
| Prince of Persia | 13 |
| Alone In The Dark | 11 |
| Trine | 10 |
| Dead Space | 9 |
| inFamous | 9 |
| Borderlands | 9 |
| The Godfather II | 9 |
| Resident Evil 5 | 9 |
| Buzz: Quiz TV | 7 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 7 |
| Bioshock | 7 |
Vi listar även de platinumtroféer som tillkommit sedan förra uppdateringen (observera dock att nya medlemmars troféer inte visas här), och även om det varit en lugnare vecka än den förra så har det tillkommit 15 nya platinum. Återigen är Assassin’s Creed II populärast och vi noterar också att James Cameron’s AVATAR: THE GAME och Cloudy With a Chance of Meatballs fått sina första platinumtroféer denna vecka.
| Medlem | PSN-id | Spel |
| BubbelRegn | BubbelRegn | Resident Evil 5 |
| BubbelRegn | BubbelRegn | Hannah Montana The Movie |
| Ewerth | Ewerth | James Cameron’s AVATAR: THE GAME |
| fantomen | fantomen | Assassin’s Creed II |
| goozay | Goozayaya | God of War |
| goozay | Goozayaya | God of War II |
| Hertsh | Hertsh | Assassin’s Creed II |
| johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | Terminator Salvation |
| Kalsid | Kalsid | Uncharted 2: Among Thieves |
| Yazuka | mike-yazuka | Darksiders |
| PackSwede | PackSwede | MiNi NiNJAS |
| Stiffy81 | Stiffy82 | UP |
| Stiffy81 | Stiffy82 | Cloudy With a Chance of Meatballs |
| Stiffy81 | Stiffy82 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues |
| Svettig | Svett | Wolverine |
Men det är ju förstås inte bara platinum som räknas, därför kan ni nedan se en lista på samtliga 65 medlemmar som samlat poäng sedan den förra uppdateringen.
| Plac. | Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Poäng föreg. uppd. | Poäng | Diff. poäng |
| 1 | BubbelRegn | BubbelRegn | 17 | 2251 | 3644 | 3814 | 170 |
| 2 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 10 | 448 | 650 | 818 | 168 |
| 3 | goozay | Goozayaya | 12 | 949 | 1403 | 1567 | 164 |
| 4 | PackSwede | PackSwede | 10 | 554 | 774 | 917 | 143 |
| 5 | Stiffy82 | Stiffy82 | 12 | 843 | 1120 | 1233 | 113 |
| 6 | ICanHazPs3 | Woozayaya | 13 | 1290 | 1935 | 2038 | 103 |
| 7 | mattias101 | mattias101 | 6 | 207 | 276 | 373 | 97 |
| 8 | fantomen | fantomen | 14 | 1740 | 2550 | 2633 | 83 |
| 9 | Svettig | Svett | 15 | 1738 | 2694 | 2767 | 73 |
| 10 | Ewerth | Ewerth | 14 | 1630 | 2410 | 2466 | 56 |
| 11 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 12 | 718 | 1073 | 1125 | 52 |
| 12 | Kalsid | Kalsid | 13 | 1301 | 1937 | 1987 | 50 |
| 13 | Glericus | Glericus | 14 | 1439 | 2286 | 2333 | 47 |
| 14 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1827 | 2970 | 3016 | 46 |
| 15 | Toby Lee | kaleii | 11 | 754 | 934 | 977 | 43 |
| 16 | Hertsh | Hertsh | 6 | 238 | 303 | 343 | 40 |
| 17 | Markus Thulin | thulin82 | 10 | 687 | 893 | 927 | 34 |
| 18 | BernieLomax | BernieLomax | 6 | 274 | 335 | 369 | 34 |
| 19 | rbzn | RobZon | 8 | 494 | 636 | 665 | 29 |
| 20 | Lyrian | Lyriaen | 8 | 373 | 538 | 566 | 28 |
| 21 | ZPOOK | ZPOOK | 8 | 411 | 572 | 600 | 28 |
| 22 | TaKung | TaKung | 6 | 253 | 302 | 328 | 26 |
| 23 | Jimmy | Underhill | 12 | 843 | 1131 | 1155 | 24 |
| 24 | zojkalle | zojkalle94 | 6 | 261 | 372 | 394 | 22 |
| 25 | Tumfie | Tumfie | 11 | 648 | 984 | 1004 | 20 |
| 26 | Yazuka | mike-yazuka | 12 | 690 | 1077 | 1096 | 19 |
| 27 | PAULLEader | PAULLEader | 10 | 627 | 807 | 826 | 19 |
| 28 | DiNerO | DiNerO-2000 | 6 | 281 | 353 | 372 | 19 |
| 29 | Jokern | Jokern 79 | 10 | 743 | 915 | 933 | 18 |
| 30 | Pebbe | Pebbe | 12 | 961 | 1363 | 1380 | 17 |
| 31 | Olle Olsson | Kissbomb | 8 | 501 | 628 | 645 | 17 |
| 32 | eskilstuna | Eskilstuna | 5 | 200 | 235 | 251 | 16 |
| 33 | Kbill | Kbill | 15 | 1919 | 2937 | 2952 | 15 |
| 34 | DisOrder | DisOwnage | 9 | 446 | 674 | 689 | 15 |
| 35 | Macke86 | Macke86 | 12 | 903 | 1279 | 1294 | 15 |
| 36 | frktjs | fruktjoos | 10 | 608 | 912 | 926 | 14 |
| 37 | whistler91 | whistler91 | 11 | 720 | 1013 | 1027 | 14 |
| 38 | p8lg6xtb | p8lg6xtb | 12 | 975 | 1432 | 1445 | 13 |
| 39 | Franjo Radakovits | Tap10lan | 8 | 490 | 644 | 656 | 12 |
| 40 | TheFreelancer | TheFreelancer | 7 | 393 | 468 | 480 | 12 |
| 41 | dimfenion | dimfenion | 5 | 145 | 263 | 274 | 11 |
| 42 | markus32berg | markus1234567890 | 8 | 463 | 622 | 633 | 11 |
| 43 | fesken | fesken_ | 6 | 272 | 352 | 363 | 11 |
| 44 | Victor T | co-Z808 | 8 | 444 | 624 | 633 | 9 |
| 45 | plaskdex | Plaskdex | 10 | 480 | 805 | 813 | 8 |
| 46 | FluBBa | FluBBa | 14 | 1635 | 2554 | 2561 | 7 |
| 47 | ned_flanderz | ned_flanderz | 7 | 365 | 436 | 443 | 7 |
| 48 | danyl_alic | danyl_alic | 6 | 286 | 372 | 379 | 7 |
| 49 | saelent | saelent | 12 | 672 | 1096 | 1102 | 6 |
| 50 | DaViken | DaViken | 12 | 963 | 1358 | 1364 | 6 |
| 51 | apekatt | feki | 14 | 1656 | 2379 | 2384 | 5 |
| 52 | uhrstrom | uhrstrom | 10 | 553 | 828 | 833 | 5 |
| 53 | Oscar | oscwer | 6 | 284 | 345 | 350 | 5 |
| 54 | xrister | xrister | 4 | 72 | 85 | 90 | 5 |
| 55 | Wii-nner | Wii-nner | 13 | 1228 | 1898 | 1902 | 4 |
| 56 | xdusty | xdusty | 13 | 1146 | 1741 | 1745 | 4 |
| 57 | Tjodd | Tjodd | 8 | 470 | 630 | 634 | 4 |
| 58 | alx242 | alx242 | 8 | 453 | 551 | 555 | 4 |
| 59 | oskwish | oskarochfilip | 8 | 483 | 684 | 687 | 3 |
| 60 | gertste | gertste | 4 | 113 | 156 | 159 | 3 |
| 61 | Dojjen | Dojjen | 10 | 629 | 859 | 861 | 2 |
| 62 | Cmannen | wistrom | 10 | 688 | 978 | 980 | 2 |
| 63 | Jonas Aronsson | mrjonas7808 | 13 | 1277 | 1821 | 1822 | 1 |
| 64 | Violator | Ploink | 9 | 591 | 781 | 782 | 1 |
| 65 | dan_ason | Dan_Ason | 7 | 315 | 419 | 420 | 1 |
Slutligen så visar vi en liten topp-20 på dem med högst snittpoäng per trofé då detta är något som efterfrågats av er läsare. Denna lista visar alltså dem som har procentuellt sett fler platina-och guldtroféer snarare än brons och silver. Kom ihåg att brons alltså ger 1 poäng, silver 2, guld 6 och platinum 12.
| Plac. | Medlem | PSN-id | Nivå | Troféer | Brons | Silver | Guld | Plat. | Poäng | Snitt-poäng |
| 1 | dimfenion | dimfenion | 5 | 145 | 82 | 51 | 9 | 3 | 274 | 1,89 |
| 2 | johnny_drama_SWE | johnny_drama_SWE | 10 | 448 | 294 | 109 | 39 | 6 | 818 | 1,83 |
| 3 | mattias101 | mattias101 | 6 | 207 | 133 | 54 | 18 | 2 | 373 | 1,80 |
| 4 | BubbelRegn | BubbelRegn | 17 | 2251 | 1630 | 441 | 143 | 37 | 3814 | 1,69 |
| 5 | plaskdex | Plaskdex | 10 | 480 | 323 | 122 | 29 | 6 | 813 | 1,69 |
| 6 | drbrain | drbrain | 6 | 201 | 135 | 51 | 13 | 2 | 339 | 1,69 |
| 7 | PackSwede | PackSwede | 10 | 554 | 387 | 130 | 29 | 8 | 917 | 1,66 |
| 8 | goozay | Goozayaya | 12 | 949 | 699 | 176 | 62 | 12 | 1567 | 1,65 |
| 9 | hardflip_ | hardflip_ | 15 | 1827 | 1358 | 328 | 115 | 26 | 3016 | 1,65 |
| 10 | Palpatine84 | Arminius 84 | 10 | 539 | 400 | 94 | 40 | 5 | 888 | 1,65 |
| 11 | saelent | saelent | 12 | 672 | 498 | 122 | 44 | 8 | 1102 | 1,64 |
| 12 | Glericus | Glericus | 14 | 1439 | 1039 | 302 | 81 | 17 | 2333 | 1,62 |
| 13 | Svettig | Svett | 15 | 1738 | 1287 | 335 | 97 | 19 | 2767 | 1,59 |
| 14 | Yazuka | mike-yazuka | 12 | 690 | 498 | 149 | 36 | 7 | 1096 | 1,59 |
| 15 | ICanHazPs3 | Woozayaya | 13 | 1290 | 964 | 240 | 73 | 13 | 2038 | 1,58 |
| 16 | TwoMagicKings | TwoMagicKings | 12 | 718 | 547 | 127 | 34 | 10 | 1125 | 1,57 |
| 17 | FluBBa | FluBBa | 14 | 1635 | 1231 | 296 | 93 | 15 | 2561 | 1,57 |
| 18 | Tumfie | Tumfie | 11 | 648 | 486 | 124 | 31 | 7 | 1004 | 1,55 |
| 19 | Wii-nner | Wii-nner | 13 | 1228 | 932 | 215 | 72 | 9 | 1902 | 1,55 |
| 20 | Goblin | Goblin_ | 12 | 1015 | 743 | 215 | 48 | 9 | 1569 | 1,55 |
Det var allt för denna gång så hoppas det här var av intresse, nästa uppdatering kommer förhoppningsvis nästa måndag 8/2. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar (eller vill berömma någon för deras senaste platinumtrofé), och glöm inte att ni måste skriva i forumet om ni vill gå med i ligan!
Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.
Taggar: Bloggen, Troféliga, Trophies


