Vi har flyttat till Eurogamer.se!

PS3bloggen.se

Vi har flyttat till Eurogamer.se!

This forum is currently locked – access is read only
You must be logged in to post Login

Search 
Search Forums:


 




PS3bloggens troféliga 2010-04-12
Läs det ursprungliga blogginlägget

UserPost

17:07
2010-04-12


Gabriel Johansson

Moderator

posts 524

1

Det är en lite lugnare vecka i trofeligan efter förra veckans urladdning, men vi har bland annat har vi fått 6 nya medlemmar och 12 nya platinumtroféer, läs vidare för veckans statistik!

Vi har ju diskuterat trophynörderiets vara och icke vara både en och två gånger här på PS3bloggen.se, och ni har väl inte missat att vi nu har startat en troféliga för er läsare. Här kan ni följa både era egna och andras framsteg i troféjagandet, och förstås jämföra era prestationer! Eftersom intresset varit stort så siktar vi nu på att uppdatera troféligan varje måndag. För att gå med i ligan gör du såhär:

  1. Om du inte har ett konto på vårt forum så skaffar du det här, det är helt gratis och tar bara ett par sekunder.
  2. Skriv ett inlägg i den här forumtråden där du anger ditt PSN-id
  3. På din Playstation 3 skickar du en vänförfrågan till PSN-id: trofeligan2

Svårare än så är det inte, sedan är det bara att ge sig ut och jaga troféer för glatta livet! För information och diskussioner så har vi en egen avdelning på vårt forum. Nog om det praktiska, dags att gå vidare till veckans listor och statistik. Poängen i listan bygger på systemet där en Bronstrofé ger 1 poäng, Silver ger 2 poäng, Guld ger 6 poäng och Platinum ger 12 poäng, detta är samma system som nivåsystemet i PSN bygger på. Formatet är inte optimerat men jag hoppas ni kan se det viktiga.

Troféligan har för närvarande 135 medlemmar.

Plac. Föreg. Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Diff. poäng Brons Silver Guld Plat. Poäng
1 1 BubbelRegn BubbelRegn 18 2674 4445 71 1948 513 169 44 4516
2 2 sanhawat Sanhawat 18 2435 4229 104 1971 494 147 41 4333
3 3 hardflip_ hardflip_ 16 2234 3658 12 1648 423 130 33 3670
4 4 Ewerth Ewerth 15 2036 3193 4 1529 381 101 25 3197
5 6 Svettig Svett 15 1943 3088 35 1429 379 114 21 3123
6 5 Kbill Kbill 15 2036 3114 4 1542 374 102 18 3118
7 7 fantomen fantomen 15 1950 2919 4 1485 359 92 14 2923
8 8 FluBBa FluBBa 15 1850 2847 4 1405 330 99 16 2851
9 9 apekatt feki 15 1945 2717 76 1521 333 81 10 2793
10 10 Glericus Glericus 14 1625 2585 23 1184 334 88 19 2608
11 11 Kalsid Kalsid 14 1720 2571 26 1327 293 86 14 2597
12 12 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1581 2486 20 1180 297 86 18 2506
13 14 Wii-nner Wii-nner 13 1498 2111 225 1128 271 87 12 2336
14 13 Jonas Aronsson mrjonas7808 14 1597 2310 19 1215 302 75 5 2329
15 15 xdusty xdusty 13 1354 2003 26 1023 260 61 10 2029
16 16 Fredrik fredrik98 13 1290 1846 0 1026 200 58 6 1846
17 19 Goblin Goblin_ 13 1144 1732 59 837 240 55 12 1791
18 17 goozay Goozayaya 13 1062 1764 0 784 193 71 14 1764
19 18 Davito Davito163 13 1145 1761 0 875 200 59 11 1761
20 21 Stiffy82 Stiffy82 13 1112 1595 108 819 235 47 11 1703
21 20 Pebbe Pebbe 13 1148 1639 5 920 173 47 8 1644
22 23 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 939 1522 32 702 165 57 15 1554
23 22 p8lg6xtb p8lg6xtb 12 1027 1532 0 784 185 53 5 1532
24 24 DaViken DaViken 12 1047 1483 1 814 188 41 4 1484
25 26 Jimmy Underhill 12 1103 1470 13 891 170 42 0 1483
26 25 RawRabbit RawRabbit 12 904 1471 4 667 173 51 13 1475
27 28 Markus Thulin thulin82 12 1002 1337 95 774 185 38 5 1432
28 27 Macke86 Macke86 12 977 1394 0 772 158 43 4 1394
29 29 LiquiZ liquiz 12 856 1306 36 618 185 47 6 1342
30 30 Fleaboy Fleaboy 12 872 1281 24 647 182 37 6 1305
31 32 Jokern Jokern 79 12 973 1264 10 782 165 25 1 1274
32 31 SPAHNER SPAHNER 12 862 1272 0 684 129 43 6 1272
33 33 saelent saelent 12 760 1258 9 565 132 53 10 1267
34 34 whistler91 whistler91 12 823 1178 0 644 141 34 4 1178
35 35 Yazuka mike-yazuka 12 736 1149 0 541 151 37 7 1149
36 36 Raekluder Raekan 12 859 1129 13 696 136 25 2 1142
37 37 plaskdex Plaskdex 12 652 1112 27 441 157 44 10 1139
38 38 Cmannen wistrom 12 792 1102 27 613 141 37 1 1129
39 40 Palpatine84 Arminius 84 12 694 1074 47 511 131 46 6 1121
40 41 Toby Lee kaleii 12 847 1069 17 714 108 24 1 1086
41 39 Jimpa9 Jimpa9 12 766 1083 0 615 120 24 7 1083
42 43 frktjs fruktjoos 12 690 1047 20 509 141 34 6 1067
43 42 power55 Sigge83osd 11 806 1055 0 655 128 22 1 1055
44 44 Violator Ploink 11 757 1038 7 605 124 24 4 1045
45 46 DisOrder DisOwnage 11 582 1011 7 410 118 46 8 1018
46 45 Tumfie Tumfie 11 659 1017 0 495 126 31 7 1017
47 47 PackSwede PackSwede 11 623 999 0 447 138 30 8 999
48 49 PAULLEader PAULLEader 11 732 938 14 612 95 25 0 952
49 51 Tengil Tengil 11 693 895 55 544 125 22 2 950
50 48 uhrstrom uhrstrom 11 637 944 0 486 118 29 4 944
51 50 Krilledood Krilledood 10 603 906 22 470 94 33 6 928
52 52 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 500 893 0 335 117 42 6 893
53 53 Xnij xnij21 10 610 880 13 477 103 25 5 893
54 55 Dojjen Dojjen 10 648 874 13 521 102 23 2 887
55 54 rbzn RobZon 10 628 876 7 489 113 24 2 883
56 56 Arkeologen Arkeologen 10 623 866 12 490 107 23 3 878
57 57 iznogood I_Z_N_O_G_O_O_D 10 584 852 9 455 98 27 4 861
58 58 CirNos CirNos 10 590 825 17 462 103 21 4 842
59 59 magnne Magnne 10 620 815 0 501 100 19 0 815
60 60 Franjo Radakovits Tap10lan 10 591 803 0 477 91 22 1 803
61 62 Neonhasse Neonhasse 9 574 780 13 467 85 18 4 793
62 63 Victor T co-Z808 9 554 771 19 434 94 24 2 790
63 61 JihadJuha JihadJuha 9 562 786 3 443 95 22 2 789
64 64 markus32berg markus1234567890 9 570 768 3 453 99 16 2 771
65 NY Toggster80 Toggster80 9 577 763 0 465 95 16 1 763
66 65 oskwish oskarochfilip 9 521 758 0 414 82 20 5 758
67 66 linuz linuzlinux 9 552 757 0 439 90 23 0 757
68 69 ZPOOK ZPOOK 9 475 729 9 360 84 27 4 738
69 67 papzy papzy 9 518 734 3 401 96 18 3 737
70 68 Lyrian Lyriaen 9 493 732 0 386 80 23 4 732
71 70 Tjodd Tjodd 9 538 724 0 426 95 16 1 724
72 71 Olle Olsson Kissbomb 9 547 722 0 456 70 21 0 722
73 73 DC1000 DreAdCaPtaiN 8 489 681 35 378 88 19 4 716
74 72 SnowmanSWE SnowmanSWE 9 513 687 0 409 88 15 1 687
75 NY Pontus1988 Pontus1988 9 452 672 0 326 104 21 1 672
76 74 rockatheman Rockatheman 8 508 657 0 421 73 13 1 657
77 75 simon94 smalhult 8 433 633 2 331 83 15 4 635
78 76 alx242 alx242 8 504 619 1 438 55 10 1 620
79 79 TheFreelancer TheFreelancer 8 481 578 36 406 62 12 1 614
80 77 jimpa91 jimpa91 8 419 603 0 319 82 16 2 603
81 NY Maddy Gosingarna 8 445 603 0 369 57 18 1 603
82 78 ned_flanderz ned_flanderz 8 464 578 13 393 57 14 0 591
83 82 Neomaister Neomaister 8 446 549 23 366 70 9 1 572
84 80 ShadoX Roffe_91 8 361 572 0 256 83 19 3 572
85 93 danyl_alic danyl_alic 7 379 475 87 306 47 25 1 562
86 81 mattias101 mattias101 8 356 549 0 263 71 20 2 549
87 83 baylox baylox 8 401 538 5 327 60 12 2 543
88 84 TheoNB TheoNB 8 415 533 2 347 55 13 0 535
89 85 Wakkaman Wakkaman 7 365 524 1 279 72 11 3 525
90 86 BernieLomax BernieLomax 7 354 513 5 268 71 12 3 518
91 87 zojkalle zojkalle94 7 334 508 1 247 68 17 2 509
92 88 TaKung TaKung 7 360 505 0 293 52 12 3 505
93 89 Gabriel Johansson gabeish 7 372 494 1 299 62 10 1 495
94 91 DiNerO DiNerO-2000 7 371 481 11 296 65 9 1 492
95 90 Hojken Hojken 7 365 485 0 287 69 8 1 485
96 92 dew123 hdftyhhjkoo 7 375 480 0 306 60 9 0 480
97 95 dan_ason Dan_Ason 7 359 460 10 290 60 8 1 470
98 94 pryzze pryzze 7 322 470 0 240 67 14 1 470
99 96 Hertsh Hertsh 7 315 448 18 230 70 14 1 466
100 97 Linnéa Linneas_ 7 332 430 0 280 42 9 1 430
101 103 eskilstuna Eskilstuna 7 305 403 25 238 53 14 0 428
102 98 Oscar oscwer 7 346 425 3 300 37 9 0 428
103 102 redsolo Redsolo 7 290 410 10 220 58 10 2 420
104 99 drbrain drbrain 7 220 419 0 143 51 23 3 419
105 100 Spreetin Spreetin 7 316 415 0 263 43 9 1 415
106 101 pjetor Peppeca 7 294 410 0 228 55 10 1 410
107 104 danie-jo Daniel82 7 293 401 0 231 52 9 1 401
108 105 fesken fesken_ 7 300 401 0 237 55 7 1 401
109 106 Fagerstrom Fagerstrom 6 285 384 0 228 48 8 1 384
110 111 Plaathund Plaathund 6 255 300 54 190 58 6 1 354
111 107 HollowScorn HollowScorn 6 279 352 0 242 28 9 0 352
112 108 Thfompa Thfompa 6 266 339 5 216 43 7 0 344
113 109 diskho diskho 6 244 328 0 188 49 7 0 328
114 110 Henke The_Honkster 6 262 314 0 226 32 4 0 314
115 119 Gods_machine Gods_machine 6 240 256 43 193 44 3 0 299
116 112 JoelMagnusson sailbum789 6 228 281 12 187 35 6 0 293
117 NY Boonez Booonez 6 229 288 0 186 39 4 0 288
118 114 Rilbo Rilbo 6 215 276 1 187 21 6 1 277
119 117 Denkan69 Denkan69 6 225 259 17 200 20 4 1 276
120 113 dimfenion dimfenion 6 147 276 0 84 51 9 3 276
121 116 Knakellibrak Knakellibrak 6 222 267 4 185 34 3 0 271
122 115 Nik_Hul ZADIME 6 221 269 0 185 33 3 0 269
123 118 Hyzac Hyzac 5 188 259 0 155 25 7 1 259
124 120 ellom ellom 5 187 253 0 151 30 5 1 253
125 121 NikkoSerb NikkoSerb 5 169 245 0 131 30 7 1 245
126 122 Taskman Fejknick- 5 165 227 1 138 21 4 2 228
127 NY zaggo zaggo84 5 165 225 0 125 35 5 0 225
128 123 platon platon999 5 174 223 0 141 29 4 0 223
129 NY skeewN skeewN 4 140 214 0 100 33 6 1 214
130 124 jezze_J Jezze_J 5 163 196 6 136 24 3 0 202
131 125 gertste gertste 5 131 183 5 94 32 5 0 188
132 126 TurboJonte TurboJonte 4 118 151 0 101 13 4 0 151
133 127 Freddna Freddna 4 102 128 9 83 15 4 0 137
134 128 xrister xrister 4 78 96 0 68 8 2 0 96
135 129 golfsmurfen golfsmurfen 1 1 1 0 1 0 0 0 1

Total har medlemmarna i troféligan samlat 641 platinumtroféer, inte illa!

Listan över dem med flest platinumtroféer skiljer sig lite från totallistan, här listar vi alla med minst 5 platinum.

Medlem PSN-id Plat.
BubbelRegn BubbelRegn 44
sanhawat Sanhawat 41
hardflip_ hardflip_ 33
Ewerth Ewerth 25
Svettig Svett 21
Glericus Glericus 19
Kbill Kbill 18
ICanHazPs3 Woozayaya 18
FluBBa FluBBa 16
TwoMagicKings TwoMagicKings 15
fantomen fantomen 14
Kalsid Kalsid 14
goozay Goozayaya 14
RawRabbit RawRabbit 13
Wii-nner Wii-nner 12
Goblin Goblin_ 12
Davito Davito163 11
Stiffy82 Stiffy82 11
apekatt feki 10
xdusty xdusty 10
saelent saelent 10
plaskdex Plaskdex 10
Pebbe Pebbe 8
DisOrder DisOwnage 8
PackSwede PackSwede 8
Yazuka mike-yazuka 7
Jimpa9 Jimpa9 7
Tumfie Tumfie 7
Fredrik fredrik98 6
LiquiZ liquiz 6
Fleaboy Fleaboy 6
SPAHNER SPAHNER 6
Palpatine84 Arminius 84 6
frktjs fruktjoos 6
Krilledood Krilledood 6
johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 6
Jonas Aronsson mrjonas7808 5
p8lg6xtb p8lg6xtb 5
Markus Thulin thulin82 5
Xnij xnij21 5
oskwish oskarochfilip 5

Vi listar också de spel som har flest platinumtroféer där Battlefield: Bad Company 2 och God of War III tar sig in på listan.

Spel Antal Platinum
Assassin’s Creed II 44
Uncharted: Drake’s Fortune 36
Uncharted 2: Among Thieves 33
Burnout Paradise 28
Terminator Salvation 26
Fallout 3 20
SEGA MEGA DRIVE: Ultimate collection 20
LittleBigPlanet 18
Prince of Persia 18
Ratchet & Clank: A Crack In Time 18
Call of Duty: Modern Warfare 2 17
Borderlands 14
Resident Evil 5 14
Dead Space 14
inFamous 13
Alone In The Dark 12
Trine 12
Heavy Rain 12
The Godfather II 12
Call of Duty: World at War 9
Buzz: Quiz TV 9
Tekken 6 9
Bioshock 9
Eat Lead 8
Batman Arkham Asylum 8
Dante’s Inferno 8
God of War II 7
Wanted 7
Ice Age 3 7
Dragon Age: Origins 7
God of War 7
Mirrors Edge 6
LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues 6
Tomb Raider: Underground 6
Battlefield: Bad Company 2 6
MiNi NiNJAS 6
Wolverine 5
Hannah Montana: The Movie 5
God of War III 5

Nedan listar vi de platinum som tillkommit sedan förra veckan och det är ingen tvekan om att Battlefield: Bad Company 2, observera att nya medlemmars troféer inte visas här.

Medlem PSN-id Spel
BubbelRegn BubbelRegn Dante’s Inferno
frktjs fruktjoos Battlefield: Bad Company 2
Goblin Goblin_ Final Fantasy XIII
Goblin Goblin_ God of War
Stiffy82 Stiffy82 SEGA Mega Drive: Ultimate Collection
Wii-nner Wii-nner Clody with a chance of meatballs
Wii-nner Wii-nner Sonic’s Ultimate Genesis Collection
Wii-nner Wii-nner Trivial Pursuit
Denkan69 Denkan69 Battlefield: Bad Company 2
LiquiZ liquiz MiNi NiNJAS
sanhawat Sanhawat Battlefield: Bad Company 2
sanhawat Sanhawat God of War III

Platinum i all ära, men det är väl ända kämparandan som räknas? Här följer listan med de 80 medlemmar som samlat nya poäng sedan förra veckan, nya medlemmars poäng visas inte här heller.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng Poäng föreg. uppd. Diff. poäng
1 Wii-nner Wii-nner 13 1498 2336 2111 225
2 Stiffy82 Stiffy82 13 1112 1703 1595 108
3 sanhawat Sanhawat 18 2435 4333 4229 104
4 Markus Thulin thulin82 12 1002 1432 1337 95
5 danyl_alic danyl_alic 7 379 562 475 87
6 apekatt feki 15 1945 2793 2717 76
7 BubbelRegn BubbelRegn 18 2674 4516 4445 71
8 Goblin Goblin_ 13 1144 1791 1732 59
9 Tengil Tengil 11 693 950 895 55
10 Plaathund Plaathund 6 255 354 300 54
11 Palpatine84 Arminius 84 12 694 1121 1074 47
12 Gods_machine Gods_machine 6 240 299 256 43
13 LiquiZ liquiz 12 856 1342 1306 36
14 TheFreelancer TheFreelancer 8 481 614 578 36
15 Svettig Svett 15 1943 3123 3088 35
16 DC1000 DreAdCaPtaiN 8 489 716 681 35
17 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 939 1554 1522 32
18 plaskdex Plaskdex 12 652 1139 1112 27
19 Cmannen wistrom 12 792 1129 1102 27
20 Kalsid Kalsid 14 1720 2597 2571 26
21 xdusty xdusty 13 1354 2029 2003 26
22 eskilstuna Eskilstuna 7 305 428 403 25
23 Fleaboy Fleaboy 12 872 1305 1281 24
24 Glericus Glericus 14 1625 2608 2585 23
25 Neomaister Neomaister 8 446 572 549 23
26 Krilledood Krilledood 10 603 928 906 22
27 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1581 2506 2486 20
28 frktjs fruktjoos 12 690 1067 1047 20
29 Jonas Aronsson mrjonas7808 14 1597 2329 2310 19
30 Victor T co-Z808 9 554 790 771 19
31 Hertsh Hertsh 7 315 466 448 18
32 CirNos CirNos 10 590 842 825 17
33 Toby Lee kaleii 12 847 1086 1069 17
34 Denkan69 Denkan69 6 225 276 259 17
35 PAULLEader PAULLEader 11 732 952 938 14
36 Xnij xnij21 10 610 893 880 13
37 Neonhasse Neonhasse 9 574 793 780 13
38 Raekluder Raekan 12 859 1142 1129 13
39 Dojjen Dojjen 10 648 887 874 13
40 Jimmy Underhill 12 1103 1483 1470 13
41 ned_flanderz ned_flanderz 8 464 591 578 13
42 hardflip_ hardflip_ 16 2234 3670 3658 12
43 Arkeologen Arkeologen 10 623 878 866 12
44 JoelMagnusson sailbum789 6 228 293 281 12
45 DiNerO DiNerO-2000 7 371 492 481 11
46 redsolo Redsolo 7 290 420 410 10
47 Jokern Jokern 79 12 973 1274 1264 10
48 dan_ason Dan_Ason 7 359 470 460 10
49 saelent saelent 12 760 1267 1258 9
50 iznogood I_Z_N_O_G_O_O_D 10 584 861 852 9
51 ZPOOK ZPOOK 9 475 738 729 9
52 Freddna Freddna 4 102 137 128 9
53 DisOrder DisOwnage 11 582 1018 1011 7
54 Violator Ploink 11 757 1045 1038 7
55 rbzn RobZon 10 628 883 876 7
56 jezze_J Jezze_J 5 163 202 196 6
57 Pebbe Pebbe 13 1148 1644 1639 5
58 BernieLomax BernieLomax 7 354 518 513 5
59 baylox baylox 8 401 543 538 5
60 Thfompa Thfompa 6 266 344 339 5
61 gertste gertste 5 131 188 183 5
62 Ewerth Ewerth 15 2036 3197 3193 4
63 Kbill Kbill 15 2036 3118 3114 4
64 FluBBa FluBBa 15 1850 2851 2847 4
65 fantomen fantomen 15 1950 2923 2919 4
66 RawRabbit RawRabbit 12 904 1475 1471 4
67 Knakellibrak Knakellibrak 6 222 271 267 4
68 papzy papzy 9 518 737 734 3
69 JihadJuha JihadJuha 9 562 789 786 3
70 markus32berg markus1234567890 9 570 771 768 3
71 Oscar oscwer 7 346 428 425 3
72 simon94 smalhult 8 433 635 633 2
73 TheoNB TheoNB 8 415 535 533 2
74 DaViken DaViken 12 1047 1484 1483 1
75 Wakkaman Wakkaman 7 365 525 524 1
76 zojkalle zojkalle94 7 334 509 508 1
77 Taskman Fejknick- 5 165 228 227 1
78 alx242 alx242 8 504 620 619 1
79 Gabriel Johansson gabeish 7 372 495 494 1
80 Rilbo Rilbo 6 215 277 276 1

Och slutligen en lista över de 20 medlemmar med högst snittpoäng per trofé, här är det alltså inte kvantitet utan kvalitet som räknas.

Plac. Medlem PSN-id Nivå Troféer Poäng föreg. uppd. Brons Silver Guld Plat. Poäng Snitt-poäng
1 drbrain drbrain 7 220 419 143 51 23 3 419 1,90
2 dimfenion dimfenion 6 147 276 84 51 9 3 276 1,88
3 johnny_drama_SWE johnny_drama_SWE 10 500 893 335 117 42 6 893 1,79
4 sanhawat Sanhawat 18 2435 4229 1971 494 147 41 4333 1,78
5 DisOrder DisOwnage 11 582 1011 410 118 46 8 1018 1,75
6 plaskdex Plaskdex 12 652 1112 441 157 44 10 1139 1,75
7 BubbelRegn BubbelRegn 18 2674 4445 1948 513 169 44 4516 1,69
8 saelent saelent 12 760 1258 565 132 53 10 1267 1,67
9 goozay Goozayaya 13 1062 1764 784 193 71 14 1764 1,66
10 TwoMagicKings TwoMagicKings 12 939 1522 702 165 57 15 1554 1,65
11 hardflip_ hardflip_ 16 2234 3658 1648 423 130 33 3670 1,64
12 RawRabbit RawRabbit 12 904 1471 667 173 51 13 1475 1,63
13 Palpatine84 Arminius 84 12 694 1074 511 131 46 6 1121 1,62
14 Svettig Svett 15 1943 3088 1429 379 114 21 3123 1,61
15 Glericus Glericus 14 1625 2585 1184 334 88 19 2608 1,60
16 PackSwede PackSwede 11 623 999 447 138 30 8 999 1,60
17 ICanHazPs3 Woozayaya 14 1581 2486 1180 297 86 18 2506 1,59
18 ShadoX Roffe_91 8 361 572 256 83 19 3 572 1,58
19 Ewerth Ewerth 15 2036 3193 1529 381 101 25 3197 1,57
20 LiquiZ liquiz 12 856 1306 618 185 47 6 1342 1,57

Detta var allt för denna gång så hoppas det här var av intresse, nästa uppdatering kommer förhoppningsvis nästa måndag den 19/4. Skriv gärna i forumet om ni har förslag och funderingar, eller bara vill berömma någon för deras senaste platinumtrofé, och glöm inte att ni måste skriva i forumet om ni vill gå med i ligan!

Glöm inte heller att du måste synkronisera dina troféer för att de skall synas i listan.


Läs det ursprungliga blogginlägget

17:18
2010-04-12


papzy

Trivs bra här

Göteborg

posts 57

2

BFBC2 har tagit upp all tid på ps3an, får bli lite trophies snart xD

21:19
2010-04-12


Nosfi

Ny medlem

posts 3

3

Räkna in mig i ligan =)

PSN: Nosfi

Lägger till trofeligan2 senare.

21:39
2010-04-12


Wii-nner

Medlem

posts 26

4

Tack för det fina jobbet med troféligan Gabriel! Måste vara mycket jobb varje vecka att sammanställa allt. Följer det med spänning varje vecka och det uppskattas verkligen från min sida.


Keep up the good work!

Search 

About the PS3bloggen.se forum

Most Users Ever Online:

133


Currently Online:

8 Guests

Forum Stats:

Groups: 2

Forums: 16

Topics: 3275

Posts: 27484

Membership:

There are 1928 Members

There have been 105 Guests

There are 4 Admins

There are 5 Moderators

Top Posters:

Banditen – 1095

apekatt – 941

DisOrder – 724

Frippe – 706

BubbelRegn – 680

phomulaone – 675

Administrators: Johan Johansson (46 Posts), Johan Öbrell (764 Posts), Jonas Aronsson (699 Posts), Toby Lee (1557 Posts)

Moderators: Franjo Radakovits (285 Posts), Gabriel Johansson (524 Posts), Jimmy (1222 Posts), Markus Thulin (190 Posts), Robert Johansson (358 Posts)





-->